| Rank | Type of the Vessel | DWT | Type of Main Engine | Power of Main Engine | Year of Built | Contract duration | Join date | Salary |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MST | CRUDE OIL TANKER | 319725 | MAN-B&W 6S90ME-C | 32058 | 2015 | 4+/-1 MONTHS | ASAP | USD 15000 |
| MST | BULK | 170510 | MAN B&W 6S70MC | 22610 | 2001 | 4+/-1 | 22-09-2026 | 10000-10500 USD |
| MST | CRUDE OIL TANKER | 115754 | MAN B&W 6S60MC-C | 13560 | 2007 | 4+/-1 | MID JULY - MID AUGUST | 13000-13500 USD |
| MST | CRUDE OIL TANKER | 163759 | MAN B&W 6S70MC-C | 18610 | 2006 | 4+/-1 MONTHS | USD 14000 | |
| MST | BULK | 84501 | MAN B&W 7S50MC-C8 | 15799 | 2011 | 4+/-1 | 05-10-2026 | 10000-10500 USD |
| MST | CRUDE OIL TANKER | 110448 | 2008 | 4+/-1 | MID JULY - MID AUGUST | 13000-13500 USD | ||
| MST | VEHICLES CARRIER | 19224 | WinGD 7X62DF- iCER | 16927 | 2024 | 08-06-2026 | ||
| MST | BULK | 81323 | MAN B&W 7S50MC-C8 | 15583 | 2011 | 4+/-1 | 05-10-2026 | 10000-10500 USD |
| MST | BULK | 81628 | MAN B&W 5S60MC-C8 | 13324 | 2013 | 4+/-1 | 22-08-2026 | 10000-10500 USD |
| MST | CHEMICAL/OIL PRODUCTS TANKER | 47848 | MAN-B&W 6S50MC-C | 12713 | 2007 | 4 months +/-1 | 15-07-2026 | |
| MST | BULK | 81712 | MAN B&W 5S60MC-C8 | 17856 | 2013 | 4+/-1 | 26-10-2026 | 10000-10500 USD |
| MST | BULK | 63646 | MAN-B&W 6G50ME-C9.5 | 7297 | 2019 | 4 months +/-1 | 18-07-2026 | USD 10050 - 10100 |
| MST | BULK | 81983 | MAN B&W 5S60MC-C8 | 13324 | 2013 | 4+/-1 | 01-11-2026 | 10000-10500 USD |
| MST | BULK | 28214 | MAN-B&W 6S42MC | 7845 | 2012 | 4 months +/-1 | 20-07-2026 | |
| MST | BULK | 38500 | MAN B&W 5S50ME-B9 | 8294 | 2019 | 4 months +/-1 | 23-07-2026 | |
| MST | CHEMICAL/OIL PRODUCTS TANKER | 47122 | MAN-B&W 6S50MC | 12713 | 2004 | 4 months +/-1 | 25-07-2026 | |
| MST | LPG/C/E | 9950 | MAN B&W 8S35MC | 4415 | 2007 | 4 months +/-1 | 27-07-2026 | |
| MST | LPG | 23640 | MAN-B&W 6S50MC-C | 12713 | 2009 | 4 months +/-1 | 31-07-2026 | |
| MST | CRUDE OIL TANKER | 105547 | SULZER 6RTA58T | 12000 | 2007 | 4+/-1 | 15-07-2026 | 13000-13500 USD |
| MST | OIL PRODUCTS TANKER | 73919 | MAN B&W 6S60MC-C | 13560 | 2007 | 4+/-1 | MID JULY - MID AUGUST | 13000-13500 USD |
| MST | CRUDE OIL TANKER | 73427 | MAN B&W 5S60MC-C7 | 11300 | 2009 | 4+/-1 | MID JULY - MID AUGUST | 13000-13500 USD |
| C/O | CONT | 108677 | MAN B&W 10K98ME-C | 77633 | 2010 | 4+1 MONTHS | ASAP | USD 8300 |
| C/O | CRUDE OIL TANKER | 47999 | B&W MAN 6S50MC-C | 12890 | 2007 | 4+/-1 | 15-07-2026 | 10000-10800 USD |
| C/O | BULK | 176000 | HYUNDAI-MAN B&W 6S70MC-6 | 2012 | 15-07-2026 | |||
| C/O | BULK | 40079 | MAN-B&W 5S50ME-B9.3 | 8180 | 2019 | 4M +-1 | 01-06-2026 | USD 8000 |
| C/O | BULK | 175820 | MAN-B&W 6S70MC 6 | 16860 | 2010 | 4 +/-1 | 25-08-2026 | 8300 USD |
| C/O | OIL PRODUCTS TANKER | 46994 | MAN-B&W 6S50ME-C | 9488 | 2005 | 4+/-1 | MID JULY - MID AUGUST | 10000-10500 USD |
| C/O | VEHICLES CARRIER | 17245 | MAN-B&W 7S60MC-C | 20236 | 2009 | 4 Months | September | 8500.00 USD |
| C/O | CONT | 39266 | MAN-B&W 7K80MC-C | 33888 | 2006 | 4 months +/-1 | 14-07-2026 | USD 8800 |
| C/O | BULK | 61617 | MAN B&W 6S50ME-B9 | 8130 | 2014 | 4 +/-1 | 07-07-2026 | 8000-8200 USD |
| C/O | OIL PRODUCTS TANKER | 73788 | MAN B&W 7S60MC-C | 16039 | 2005 | 4+/-1 | MID JULY - MID AUGUST | 10000-10500 USD |
| C/O | CRUDE OIL TANKER | 108312 | MAN B&W 6S60MC-C | 13748 | 2008 | 4+/-1 | 09-07-2026 | 10000-10800 USD |
| C/O | CONT | 108677 | MAN-B&W 10K98ME-C | 76572 | 2009 | 4+1 MONTHS | ASAP | USD 8300 |
| C/O | CRUDE OIL TANKER | 73427 | MAN B&W 5S60MC-C7 | 11300 | 2009 | 4+/-1 | MID JULY - MID AUGUST | 10000-10500 USD |
| C/O | VEHICLES CARRIER | 12272 | MAN-B&W 9S50MC-C | 19069 | 2015 | 4 months +/-1 | September | USD 8500 |
| C/O | CRUDE OIL TANKER | 163288 | MAN B&W 6S70MC-C | 18630 | 2006 | 4+/-1 | MID JULY - MID AUGUST | 10000-10500 USD |
| C/O | CONT | 34457 | MAN B&W 8S70MC-C | 25185 | 2006 | 4 months +/-1 | 10-07-2026 | |
| C/O | CRUDE OIL TANKER | 319819 | SULZER 7RT-FLEX82T | 22686 | 2012 | 4+/-1 MONTHS | ASAP | USD 11600 |
| C/O | CRUDE OIL TANKER | 115754 | MAN B&W 6S60MC-C | 13560 | 2007 | 4+/-1 | MID JULY - MID AUGUST | 10000-10500 USD |
| C/O | BULK | 61281 | MAN B&W 1X6S50ME-B9 | 7880 | 2017 | 4 months +/-1 | 13-07-2026 | |
| C/O | CRUDE OIL TANKER | 158322 | MAN-B&W 6S70ME-C8 | 19620 | 2012 | 4+/-1 MONTHS | ASAP | USD 11300 |
| C/O | LPG | 28521 | MAN B&W 6S50ME-B9 | 8360 | 2014 | 3 months +/-1 | 15-07-2026 | |
| C/O | PCC | 22500 | MAN-B&W 7S60MC-C | 15820 | 2009 | ASAP | ||
| C/O | LNG | 93603 | WINGD 5X72DF | 2026 | 3 months +/-1 | 15-07-2026 | ||
| C/O | BULK | 63646 | MAN-B&W 6G50ME-C9.5 | 7297 | 2019 | 4 months +/-1 | 16-07-2026 | |
| C/O | PCC | 12300 | MAN B&W 8S50MC-C | 12640 | 2007 | 15-07-2026 | ||
| C/O | BULK | 81628 | MAN B&W 5S60MC-C8 | 13324 | 2013 | 4+/-1 | AUGUST | 8000-8500 USD |
| C/O | VEHICLES CARRIER | 19800 | MAN-B&W 6G80ME-C10 COEGR | 15147 | 2024 | ASAP | ||
| C/O | LNG | 93759 | WINTERTHUR W5X72DF | 2025 | 3 months +/-1 | 16-07-2026 | ||
| C/O | CRUDE OIL TANKER | 166092 | MAN B&W 6S70MC-C | 18881 | 2009 | 4 +/-1 MONTHS | ASAP | USD 11300 |
| C/O | LPG | 8644 | MAN-B&W 6S35ME-B9 | 5074 | 2013 | 4 months +/-1 | 20-07-2026 | |
| C/O | GENERAL CARGO | 45000 | B&W 6S60MC | 13736 | 2002 | ASAP | ||
| C/O | VEHICLES CARRIER | 12300 | MAN B&W 8S50MC-C | 12640 | 2008 | ASAP | ||
| C/O | CONT | 72968 | MAN B&W 11K98MC | 62920 | 2005 | 4 months +/-1 | 26-07-2026 | |
| 2/O | CRUDE OIL TANKER | 157488 | B&W 6S70MC | 26311 | 2010 | 6+/-1 MONTHS | ASAP | USD 4500-5000 |
| 2/O | REEFER | 14726 | MITSUBISHI 6UEC33LSII | 15614 | 1998 | 4 months +/-1 | Mid-end August | USD 4100 |
| 2/O | VEHICLES CARRIER | 15154 | MITSUBISHI 7UEC52LSE | 15958 | 2010 | 4 months +/-1 | 06-08-2026 | USD 4700 |
| 3/O | CHEMICAL/OIL TANKER | 37145 | MAN-B&W 6S50MC-C | 12880 | 2007 | 1M++1M+1M +/-1M | to join at first convenient port | USD 2945 |
| 3/O | BULK | 80559 | MAN-B&W 6S60ME-C8.2 | 13504 | 2020 | June-July | 3700 USD | |
| 3/O | BULK | 119613 | MAN B&W 6G60ME-C9 | 17259 | 2015 | 6 months +/-1 | 15-07-2026 | USD 3000-3700 |
| 3/O | CONT | 52146 | SULZER 7RTA96C | 53700 | 2007 | 5 months +/-1 | 25-07-2026 | |
| 3/O | LPG | 8573 | MAN-B&W 6S35ME-B9 | 5074 | 2013 | 5 months +/-1 | 26-07-2026 | |
| C/E | CHEMICAL/OIL TANKER | 40416 | STX 6S50MC-C7 | 9611 | 2008 | ASAP | ||
| C/E | CHEMICAL/OIL TANKER | 37145 | MAN-B&W 6S50MC-C | 12880 | 2007 | 1M+1M+1M+1M +/-1M | to join at first convenient port | USD 11000 |
| C/E | BULK | 181009 | MAN-B&W 6S70MC | 22920 | 2014 | 4 months +/-1 | 20-07-2026 | |
| C/E | BULK | 93274 | MAN B&W 5S60MC-C | 2011 | 15-06-2026 | |||
| C/E | BULK | 80000 | 0 | 4+/-1 | MID JULY | 10000-10500 USD | ||
| C/E | CRUDE OIL TANKER | 319896 | MAN-B&W 6S90ME-C8.1 | 31620 | 2015 | 4+/-1 MONTHS | USD 14500 | |
| C/E | BULK | 43457 | MAN-B&W 6L60MC-C | 8113 | 2017 | 4 months +/-1 | 24-07-2026 | |
| C/E | GENERAL CARGO | 9000 | 2026 | 4+/-2 | 12-07-2026 | 8500 USD | ||
| C/E | CONT | 107500 | MAN B&W 12K98ME-C | 62033 | 2005 | 4+1 MONTHS | JUNE | USD 10250 |
| C/E | CONT | 115414 | MAN-B&W 9S90ME-C9 | 43961 | 2015 | 4 months +/-1 | 26-07-2026 | |
| C/E | CRUDE OIL TANKER | 158322 | MAN-B&W 6S70ME-C8 | 19620 | 2012 | 4 +/-1 MONTHS | ASAP | USD 14000 |
| C/E | CRUDE OIL TANKER | 105547 | SULZER 6RTA58T | 12000 | 2007 | 4+/-1 | 15-07-2026 | 13000-13500 USD |
| C/E | BULK | 81210 | MAN B&W 6S60ME-C8 | 10070 | 2020 | 4 +/-1 | 18-06-2026 | 10300 USD |
| C/E | OIL PRODUCTS TANKER | 73919 | MAN B&W 6S60MC-C | 13560 | 2007 | 4+/-1 | MID JULY - MID AUGUST | 13000-13500 USD |
| C/E | BULK | 81135 | MAN B&W 6S60ME-C8 | 10070 | 2020 | 4 +/-1 | 15-07-2026 | 10300 USD |
| C/E | CRUDE OIL TANKER | 73427 | MAN B&W 5S60MC-C7 | 11300 | 2009 | 4+/-1 | MID JULY - MID AUGUST | 13000-13500 USD |
| C/E | BULK | 82004 | WARTSILA 6X52 | 7660 | 2023 | 4 +/-1 | ASAP | 10000 USD |
| C/E | CRUDE OIL TANKER | 163288 | MAN B&W 6S70MC-C | 18630 | 2006 | 4+/-1 | MID JULY - MID AUGUST | 13000-13500 USD |
| C/E | BULK | 81650 | WARTSILA W6X72 | 8060 | 2023 | 4 +/-1 | 04-09-2026 | 10000 USD |
| C/E | BULK | 175526 | MAN B&W 6S70MC | 22920 | 2003 | 4+/-1 | END JULY | 10000-10500 USD |
| C/E | CRUDE OIL TANKER | 115754 | MAN B&W 6S60MC-C | 13560 | 2007 | 4+/-1 | MID JULY - MID AUGUST | 13000-13500 USD |
| C/E | CRUDE OIL TANKER | 299995 | MAN-B&W 7G80ME-C9.2 | 24510 | 2019 | 4 months +/-1 | 11-07-2026 | |
| C/E | CRUDE OIL TANKER | 110448 | 2008 | 4+/-1 | MID JULY - MID AUGUST | 13000-13500 USD | ||
| C/E | BULK CARRIER | 76596 | MAN-B&W 6S60MC | 10462 | 2006 | 4 months +/-1 | 13-07-2026 | |
| C/E | BULK | 32597 | MAN B&W 5S50MC-C | 10594 | 2010 | 4+/-1 | MID JULY - MID AUGUST | 10000-10500 USD |
| C/E | BULK | 81660 | MAN B&W 6S60MC-C8 | 13544 | 2012 | 4+/-1 | MID JULY - MID AUGUST | 10000-10500 USD |
| C/E | BULK | 174204 | MAN B&W 6S70MC | 13142 | 2006 | 4+/-1 | SEPTEMBER | 10000-10500 USD |
| C/E | BULK | 81827 | MAN B&W 6S60MC-C8 | 13544 | 2011 | 4+/-1 | MID JULY - MID AUGUST | 10000-10500 USD |
| C/E | CONT | 71407 | MAN B7W 8K98ME | 44900 | 2011 | 4 months +/-1 | 17-07-2026 | |
| C/E | BULK | 181020 | MAN-B&W 6S70MC | 22920 | 2014 | 4 months +/-1 | 20-07-2026 | |
| 2/E | BULK | 80000 | 0 | 4+/-1 | MID JULY | 8000-8500 USD | ||
| 2/E | VEHICLES CARRIER | 19359 | WinGD 7X62DF- iCER | 2025 | 20-05-2026 | |||
| 2/E | CRUDE OIL TANKER | 319911 | B&W 6S90ME-C | 30844 | 2012 | 4+/-1 MONTHS | USD 11300 | |
| 2/E | CHEMICAL/OIL PRODUCTS TANKER | 49985 | MAN-B&W 6G50ME-C9-HPSCR | 2026 | 4 months +/-1 | 18-07-2026 | ||
| 2/E | VEHICLES CARRIER | 19800 | MAN-B&W 6G80ME-C10 COEGR | 15147 | 2024 | 20-05-2026 | ||
| 2/E | REEFER | 12906 | MAN-B&W8S50MC-C | 12787 | 2000 | ASAP | ||
| 2/E | CHEMICAL/OIL PRODUCTS TANKER | 49999 | MAN-B&W 500X2500 | 8583 | 2025 | 4 months +/-1 | 30-07-2026 | |
| 2/E | CONT | 108677 | MAN B&W 10K98ME-C | 77633 | 2010 | 4+1 MONTHS | JUNE | USD 8300 |
| 2/E | GENERAL CARGO | 45000 | B&W 6S60MC-C | 13736 | 2004 | ASAP | ||
| 2/E | OIL PRODUCTS TANKER | 46994 | MAN-B&W 6S50ME-C | 9488 | 2005 | 4+/-1 | ASAP | 10500-10800 USD |
| 2/E | BULK | 80559 | MAN-B&W 6S60ME-C8.2 | 13504 | 2020 | 4 +/-1 | 11-06-2026 | 8300 USD |
| 2/E | BULK | 61617 | MAN B&W 6S50ME-B9 | 8130 | 2014 | 4 +/-1 | 06-08-2026 | 8000-8200 USD |
| 2/E | BULK | 82004 | WARTSILA 6X52 | 7660 | 2023 | 4 +/-1 | ASAP | 8000-8200 USD |
| 2/E | REEFER | 15000 | B&W 6S60MC | 16453 | 1998 | 4 months +/-1 | Beg-Mid August | USD 8700 |
| 2/E | BULK | 175526 | MAN B&W 6S70MC | 22920 | 2003 | 4+/-1 | ASAP | 8000-8500 USD |
| 2/E | BULK | 81983 | MAN B&W 5S60MC-C8 | 13324 | 2013 | 4+/-1 | END JULY | 8000-8500 USD |
| 2/E | BULK | 61281 | MAN B&W 1X6S50ME-B9 | 7880 | 2017 | 4 months +/-1 | 15-07-2026 | |
| 2/E | LPG | 28521 | MAN B&W 6S50ME-B9 | 8360 | 2014 | 4 months +/-1 | 15-07-2026 | |
| 2/E | CHEMICAL/OIL PRODUCTS TANKER | 49999 | MAN-B&W 500X2500 | 8583 | 2026 | 4 months +/-1 | 15-07-2026 | |
| 2/E | VEHICLES CARRIER | 19256 | 2026 | US VISA REQ | ||||
| 2/E | BULK | 81628 | MAN B&W 5S60MC-C8 | 13324 | 2013 | 4+/-1 | AUGUST | 8000-8500 USD |
| 3/E | LPG | 26645 | MAN B&W 6S50MC-C | 9480 | 2010 | 3 months +/-1 | 29-07-2026 | |
| 3/E | CRUDE OIL TANKER | 319911 | B&W 6S90ME-C | 41363 | 2012 | 6+/-1 MONTHS | ASAP | USD 4500-5000 |
| 3/E | CRUDE OIL TANKER | 157583 | HYUNDAI B&W6S60MC-C | 33955 | 2009 | 6+/-1 MONTHS | ASAP | USD 4500-5000 |
| 3/E | REEFER | 14726 | MITSUBISHI 6UEC33LSII | 15614 | 1998 | 4 months +/-1 | Mid-end August | USD 4965 |
| 3/E | VEHICLES CARRIER | 15154 | MITSUBISHI 8UEC50LSII | 15717 | 2009 | 4 months +/-1 | October | USD 4700 |
| 3/E | BULK | 39842 | MAN B&W 5S50ME-B9 | 6185 | 2021 | 5 months +/-1 | 10-07-2026 | |
| 3/E | LNG | 93603 | WINGD 5X72DF | 2026 | 4 months +/-1 | 12-07-2026 | ||
| 3/E | CHEMICAL/OIL PRODUCTS TANKER | 49999 | MAN-B&W 500X2500 | 8583 | 2026 | 5 months +/-1 | 15-07-2026 | |
| 3/E | CONT | 72912 | B&W 11K98MC-C7 | 62920 | 2009 | 5 months +/-1 | 19-07-2026 | |
| 3/E | CONT | 63007 | MAN-B&W 6S80ME-C9.2 | 20179 | 2012 | 5 months +/-1 | 22-07-2026 | |
| 3/E | CONT | 81099 | MAN B&W 10K98ME-C | 57221 | 2006 | 5 months +/-1 | 25-07-2026 | |
| 3/E | CONT | 65193 | MAN B&W 6G80ME-C9 | 27070 | 2014 | 5 months +/-1 | 25-07-2026 | |
| 3/E | LPG | 8644 | MAN-B&W 6S35ME-B9 | 5074 | 2013 | 5 months +/-1 | 26-07-2026 | |
| 4/E | CHEMICAL/OIL PRODUCTS TANKER | 37651 | B&W 6S50MC-C | 12889 | 2007 | 1M++1M+1M +/-1M | in Taman by the end of June | USD 3500 |
| 4/E | CONT | 80115 | SULZER 8RT-FLEX82T | 25108 | 2013 | 5 months +/-1 | 13-07-2026 | |
| 4/E | CHEMICAL/OIL TANKER | 37145 | MAN-B&W 6S50MC-C | 12880 | 2007 | 1M+1M+1M+1M +/-1M | to join at first convenient port | USD 2945 |
| EL.ENG | CRUDE/OIL PRODUCTS TANKER | 109999 | MAN B&W 6G60ME-C10.5-GI-HPSC | 15627 | 2023 | ASAP | ||
| EL.ENG | VLCC | 320701 | WARTSILA 7RT-FLEX84T | 29400 | 2014 | 22-05-2026 | ||
| EL.ENG | BULK | 181044 | MAN-B&W 6G70ME-C9.2 | 19549 | 2017 | 5 months +/-1 | 10-07-2026 | |
| EL.ENG | CHEMICAL/OIL PRODUCTS TANKER | 19806 | B&W 6S46MC-C | 7860 | 2005 | 5 months +/-1 | 10-07-2026 | |
| EL.ENG | CONT | 93552 | SULZER 12RTA96C | 2001 | 5 months +/-1 | 14-07-2026 | ||
| EL.ENG | CHEMICAL/OIL PRODUCTS TANKER | 49999 | MAN-B&W 500X2500 | 8583 | 2026 | 5 months +/-1 | 16-07-2026 | |
| EL.ENG | LPG | 9174 | MAN B&W 6S42MC | 6570 | 2002 | 5 months +/-1 | 20-07-2026 | |
| EL.ENG | OIL PRODUCTS TANKER | 74898 | B&W 6S60MC-C | 18440 | 2006 | 1M++1M+1M +/-1M | at Taman OR ISTANBUL | USD 6000 |
| EL.ENG | BULK | 44809 | B&W MAN 6S50MC-C | 7957 | 1995 | 3+/-2 | 24-07-2026 | 6500 USD |
| EL.ENG | BULK | 32597 | MAN B&W 5S50MC-C | 10594 | 2010 | 6+/-1 | MID JULY - MID AUGUST | 5500-6000 USD |
| EL.ENG | BULK | 81660 | MAN B&W 6S60MC-C8 | 13544 | 2012 | 6+/-1 | MID JULY - MID AUGUST | 5500-6000 USD |
| EL.ENG | BULK | 81827 | MAN B&W 6S60MC-C8 | 13544 | 2011 | 6+/-1 | MID JULY - MID AUGUST | 5500-6000 USD |
| AB | CRUDE OIL TANKER | 112931 | 0 | 1M+1M+1M+1M +/-1M | 23-06-2026 | USD 2000-2300 | ||
| AB | CHEMICAL/OIL TANKER | 37145 | MAN-B&W 6S50MC-C | 12880 | 2007 | 1M+1M+1M+1M +/-1M | to join at first convenient port | USD 2000 |
| MOTORMAN | CHEMICAL/OIL TANKER | 37145 | MAN-B&W 6S50MC-C | 12880 | 2007 | 1M+1M+1M+1M +/-1M | to join at first convenient port | USD 2000 |
| MOTORMAN | REEFER | 15058 | MAN B&W 6S60MC | 16695 | 1998 | 6 months +/-1 | 14-07-2026 | USD 2085 |
| FITTER | CHEMICAL/OIL TANKER | 37145 | MAN-B&W 6S50MC-C | 12880 | 2007 | 1M+1M+1M+1M +/-1M | to join at first convenient port | USD 2600 |
| COOK | VEHICLES CARRIER | 12761 | B&W 7S50MC-C | 14832 | 2000 | 6 months +/-1 | 05-07-2026 | USD 2400 + usd 100 for bakery |
| COOK | CHEMICAL/OIL TANKER | 37145 | MAN-B&W 6S50MC-C | 12880 | 2007 | 1M+1M+1M+1M +/-1M | to join at first convenient port | USD 2200 |
| MESSMAN | OIL PRODUCTS TANKER | 74898 | B&W 6S60MC-C | 18440 | 2006 | 1M++1M+1M +/-1M | at Taman OR ISTANBUL | USD 1096 |
| ELECTRICIAN | CRUDE OIL TANKER | 319725 | MAN-B&W 6S90ME-C | 42991 | 2015 | 6+/-1 MONTHS | ASAP | USD 7000 |
| ELECTRICIAN | CRUDE OIL TANKER | 157583 | HYUNDAI B&W6S60MC-C | 33955 | 2009 | 6+/-1 MONTHS | ASAP | USD 7000 |
| COOK/AB | TUG | 181 | CUMMINS KTA-50-M2 | 2648 | 2003 | 3+/-2 | 10-07-2026 | 2800 USD |
Если Вас заинтересовала заявка звоните по тел +7 926 916 80 09 и высылайте анкету на cv@mau.com.ru