Rank | Type of the Vessel | DWT | Type of Main Engine | Power of Main Engine | Year of Built | Contract duration | Join date | Salary |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MST | CRUDE OIL TANKER | 319725 | MAN-B&W 6S90ME-C | 32058 | 2015 | 4+/-1 MONTHS | ASAP | USD 15000 |
MST | GENERAL CARGO | 5900 | MAN 6L27/38 EGRTC | 2978 | 2024 | 4M | 10-02-2026 | EUR 7500 |
MST | VEHICLES CARRIER | 19224 | WinGD 7X62DF- iCER | 16927 | 2024 | 30-09-2025 | ||
MST | GENERAL CARGO | 5900 | MAN 6L27/38 EGRTC | 2978 | 2025 | 4M | 18-12-2025 | EUR 7500 |
MST | CONT | 108677 | MAN B&W 10K98ME-C | 77633 | 2010 | 4+1 MONTHS | DEC | 10300-10500 |
MST | CRUDE OIL TANKER | 163759 | MAN B&W 6S70MC-C | 18610 | 2006 | 4+/-1 MONTHS | USD 14000 | |
MST | CHEMICAL/OIL PRODUCTS TANKER | 25620 | SULZER 6RTA48T-B | 8851 | 2011 | 4 months +/-1 | 17-09-2025 | USD 14900 |
MST | BULK | 82471 | MAN B&W 6S60MC-C | 11000 | 2007 | 4 months +/-1 | 02-10-2025 | USD 10300 |
MST | MULTI PURPOSE OFFSHORE VESSEL | 650 | CATERPILLAR 3516C-HD | 2206 | 2011 | 4+1 | 08-09-2025 | DISCUSSABLE |
MST | HEAVY LOAD CARRIER | 10532 | MAN-B&W 9L21/31 | 1962 | 2020 | 4 +/-1 | 22-10-2025 | USD 10300 |
MST | BULK | 38792 | MAN-B&W 5S50ME-B9.3 | 6100 | 2015 | 4 +/-1 | 20-10-2025 | USD 10000 |
MST | BULK | 93257 | MAN-B&W 6S60MC-C | 18184 | 2011 | 4 +/-1 | 12-10-2025 | USD 10000 |
MST | BULK | 38690 | WARTSILA 5RT-FLEX50D | 6185 | 2015 | 4 months +/-1 | 13-10-2025 | USD 10000 |
MST | CONT | 108770 | MAN B&W 10K98ME-C | 76572 | 2009 | 4+1 MONTHS | OCT | USD 10300 – 10500 |
MST | CONT | 107500 | MAN B&W 12K98ME-C | 62033 | 2005 | 4+1 MONTHS | DEC | USD 10300 – 10500 |
MST | CONT | 108677 | MAN-B&W 10K98ME-C | 76572 | 2009 | 4+1 MONTHS | DEC | USD 10300 – 10500 |
C/O | CONT | 59352 | MAN-B&W 8K90MC-C | 36560 | 2009 | 4+1 MONTHS | OCT | USD 7700-8300 |
C/O | CRUDE OIL TANKER | 319819 | SULZER 7RT-FLEX82T | 22686 | 2012 | 4+/-1 MONTHS | ASAP | USD 11600 |
C/O | CONT | 108677 | MAN B&W 10K98ME-C | 77633 | 2010 | 4+1 MONTHS | NOV | USD 7700-8300 |
C/O | CRUDE OIL TANKER | 158322 | MAN-B&W 6S70ME-C8 | 19620 | 2012 | 4+/-1 MONTHS | ASAP | USD 11300 |
C/O | CONT | 85832 | MAN-B&W 10K98MC-C | 69469 | 2004 | 4+1 MONTHS | NOV | USD 7490.00 plus welcome bonus U |
C/O | CONT | 85832 | MAN-B&W 10K98MC-C | 57908 | 2003 | 4+1 MONTHS | DEC | USD 7700-8300 |
C/O | CONT | 93552 | SULZER 12RTA96C | 2001 | 4 months +/-1 | 26-10-2025 | USD 8000-8200 | |
C/O | GENERAL CARGO | 5900 | MAN 6L27/38 EGRTC | 2978 | 2024 | 4M | 02-01-2026 | EUR 6500 |
C/O | CONT | 107500 | MAN B&W 12K98ME-C | 62033 | 2005 | 4+1 MONTHS | DEC | USD 7700-8300 |
C/O | BULK | 181458 | MAN B&W 6S70MC-C8 | 18660 | 2011 | 4 months +/-1 | 15-10-2025 | USD 8300 |
C/O | GENERAL CARGO | 5900 | MAN 6L27/38-HPSCR | 2221 | 2024 | 4M | 26-12-2025 | EUR 6500 |
C/O | CONT | 85810 | B&W 10K98MC-C | 57100 | 2003 | 4+1 MONTHS | SEP | USD 7700-8300 |
C/O | GENERAL CARGO | 5900 | MAN 6L27/38 EGRTC | 2978 | 2024 | 4M | 06-03-2026 | EUR 6500 |
C/O | CONT | 108106 | MAN-B&W 12K98MEC | 51088 | 2005 | 4+1 MONTHS | OCT | USD 7700-8300 |
C/O | GENERAL CARGO | 5900 | MAN 6L27/38 EGRTC | 2978 | 2025 | 4M | 11-01-2026 | EUR 6500 |
C/O | LNG | 95500 | MAN-B&W 5G70ME-C10-GI | 15512 | 2020 | 3 months +/-1 | 23-08-2025 | USD 17422 |
C/O | VEHICLES CARRIER | 15770 | MAN B&W 6S60ME-C8 | 14478 | 2012 | 30-10-2025 | ||
C/O | MULTI PURPOSE OFFSHORE VESSEL | 650 | CATERPILLAR 3516C-HD | 2206 | 2011 | 4+1 | 08-09-2025 | DISCUSSABLE |
C/O | PCC | 12300 | MAN B&W 8S50MC-C | 12640 | 2007 | 15-12-2025 | ||
C/O | GENERAL CARGO | 12959 | MAK 6M43 | 5400 | 2011 | ASAP | USD 8000 | |
C/O | BULK | 176000 | MAN B&W 6S70MC-C8 | 16860 | 2012 | 4 +/-1 | 18-10-2025 | USD 8300 |
C/O | BULK | 28141 | MAN-B&W 6S42MC | 7845 | 2014 | 4 months +/-1 | 20-10-2025 | USD 8200-8400 |
C/O | BULK | 28214 | MAN-B&W 6S42MC | 7845 | 2012 | 4 months +/-1 | 25-10-2025 | USD 8200 - 8400 |
C/O | LPG | 53854 | MAN-B&W 6S60ME | 12400 | 2015 | 3 months +/-1 | 15-10-2025 | USD 13000 |
C/O | BULK | 181020 | MAN-B&W 6S70MC | 22920 | 2014 | 4 months +/-1 | 09-10-2025 | USD 8300 |
C/O | CONT | 108836 | MAN B&W 10K98ME-C | 57100 | 2010 | 4+1 MONTHS | 24-09-2025 | USD 7700-8300 |
C/O | BULK | 7532 | DAIHATSU 8DKM-28 | 3353 | 2008 | 4+/-1 MONTHS | 25-10-2025 | USD 8000 |
C/O | CONT | 108770 | MAN B&W 10K98ME-C | 76572 | 2009 | 4+1 MONTHS | 15-09-2025 | USD 7700-8300 |
2/O | CONT | 108106 | MAN-B&W 12K98MEC | 51088 | 2005 | 4+1 MONTHS | NOV | USD 3900 |
2/O | CONT | 12640 | MANB&W 8L4860B | 11094 | 2009 | 4+1 MONTHS | 21-09-2025 | 4000 USD |
2/O | CONT | 108677 | MAN-B&W 10K98ME-C | 57100 | 2009 | 4+1 MONTHS | NOV | USD 3900 |
2/O | CONT | 108730 | MAN-B&W 10K98ME-C | 57000 | 2009 | 4+1 MONTHS | 25-09-2025 | USD 3900 |
2/O | CONT | 59352 | MAN-B&W 8K90MC-C | 36560 | 2009 | 4+1 MONTHS | DEC | USD 3900 |
2/O | CONT | 108677 | MAN B&W 10K98ME-C | 77633 | 2010 | 4+1 MONTHS | DEC | USD 3900 |
2/O | CONT | 85832 | MAN-B&W 10K98MC-C | 69469 | 2004 | 4+1 MONTHS | OCT | USD 3600 |
2/O | CONT | 12640 | MANB&W 8L4860B | 11094 | 2009 | 4M | 19-01-2026 | USD 4000 |
2/O | GENERAL CARGO | 5484 | MAK 6M25 | 1980 | 2008 | 4M | 01-01-2026 | EUR 3600 |
2/O | GENERAL CARGO | 5900 | MAN 6L27/38-HPSCR | 2221 | 2024 | 4M | 01-02-2026 | EUR 3600 |
2/O | GENERAL CARGO | 5900 | MAN 6L27/38 EGRTC | 2978 | 2024 | 4M | 06-03-2026 | EUR 3600 |
2/O | GENERAL CARGO | 9000 | 2025 | 4 | 05-15.11.2025 | 3300 USD | ||
2/O | CRUDE OIL TANKER | 157488 | B&W 6S70MC | 26311 | 2010 | 6+/-1 MONTHS | ASAP | USD 4500-5000 |
3/O | BULK | 28214 | MAN-B&W 6S42MC | 7845 | 2012 | 5 months +/-1 | 20-10-2025 | USD 3800 |
3/O | CONT | 53870 | B&M 8K90MCC | 36650 | 2008 | 4+1 MONTHS | NOV | USD 3000-3400 |
3/O | CRUDE OIL TANKER | 318325 | WARTSILA 7RT-FLEX82T | 2009 | 6+/-1 | 20-10-2025 | USD 3500 | |
3/O | VEHICLES CARRIER | 15770 | MAN B&W 6S60ME-C8 | 14478 | 2012 | 01-11-2025 | ||
3/O | CRUDE OIL TANKER | 299995 | MAN-B&W 7G80ME-C9.2 | 24510 | 2019 | 5 months | 05-10-2025 | USD 4450 |
3/O | VEHICLES CARRIER | 19359 | WinGD 7X62DF-2 with iCER | 14200 | 2024 | 20-10-2025 | ||
3/O | CONT | 59352 | MAN-B&W 8K90MC-C | 36560 | 2009 | 4+1 MONTHS | AUG | USD 4000 |
3/O | CONT | 108106 | MAN-B&W 12K98MEC | 51088 | 2005 | 4+1 MONTHS | OCT | USD 3000-3400 |
3/O | CONT | 107500 | MAN B&W 12K98ME-C | 62033 | 2005 | 4+1 MONTHS | NOV | USD 3000-3400 |
C/E | GENERAL CARGO | 5900 | MAN 6L27/38 EGRTC | 2978 | 2024 | 4M | 10-02-2026 | EUR 7400 |
C/E | CONT | 85832 | MAN-B&W 10K98MC-C | 57908 | 2003 | 4+1 MONTHS | DEC | USD 10250 |
C/E | GENERAL CARGO | 5900 | MAN 6L27/38 EGRTC | 2978 | 2025 | 4M | 18-12-2025 | EUR 7400 |
C/E | CONT | 108677 | MAN-B&W 10K98ME-C | 57100 | 2009 | 4+1 MONTHS | NOV | USD 10250 |
C/E | BULK | 181458 | MAN B&W 6S70MC-C8 | 18660 | 2011 | 4 months +/-1 | 02-12-2025 | USD 10000 |
C/E | CRUDE OIL TANKER | 161762 | MAN-B&W 6S70MC-C7 | 25023 | 2011 | 4+/-1 MONTHS | ASAP | USD 14000 |
C/E | CONT | 108677 | MAN-B&W 10K98ME-C | 76572 | 2009 | 4+1 MONTHS | DEC | USD 10250 |
C/E | BULK | 57369 | MAN-B&W 6S50MC-C | 9611 | 2011 | 4 months +/-1 | 25-10-2025 | USD 9600 - 10000 |
C/E | CRUDE OIL TANKER | 157484 | MAN B&W 6S70MC-C8 | 26311 | 2009 | 4+/-1 MONTHS | ASAP | USD 14000 |
C/E | BULK | 28214 | MAN-B&W 6S42MC | 7845 | 2012 | 4 months +/-1 | 20-11-2025 | USD 9400 - 10000 |
C/E | CONT | 108770 | MAN B&W 10K98ME-C | 76572 | 2009 | 4+1 MONTHS | ASAP | USD 10250 |
C/E | CRUDE OIL TANKER | 318325 | WARTSILA 7RT-FLEX82T | 2009 | 4+/-1 | 20-10-2025 | USD 13500 | |
C/E | CONT | 107500 | MAN B&W 12K98ME-C | 62033 | 2005 | 4+1 MONTHS | ASAP | USD 10250 |
C/E | BULK | 7532 | DAIHATSU 8DKM-28 | 3353 | 2008 | 4+/-1 MONTHS | 25-10-2025 | USD 9700 |
C/E | CONT | 108106 | MAN-B&W 12K98MEC | 51088 | 2005 | 4+1 MONTHS | OCT | USD 10250 |
C/E | MULTI PURPOSE OFFSHORE VESSEL | 650 | CATERPILLAR 3516C-HD | 2206 | 2011 | 4+1 | 08-09-2025 | DISCUSSABLE |
C/E | BULK | 176000 | MAN B&W 6S70MC-C8 | 16860 | 2012 | 4 +/-1 | 07-11-2025 | USD 10000 |
C/E | BULK | 81816 | MAN-B&W 6S60ME-C8.2 | 11721 | 2020 | 4 months +/-1 | 11-10-2025 | USD 10000 |
C/E | BULK | 57423 | MAN-B&W 6S50MC-C | 9480 | 2011 | 4 months +/-1 | 08-10-2025 | USD 9700-10000 |
C/E | LNG | 92350 | WINTERTHUR W5X72DF-TIII | 0 | 3 months +/1 | 25-10-2025 | USD 22080 | |
C/E | CONT | 108730 | MAN-B&W 10K98ME-C | 57000 | 2009 | 4+1 MONTHS | NOV | USD 10250 |
2/E | CONT | 85832 | MAN-B&W 10K98MC-C | 57908 | 2003 | 4+1 MONTHS | DEC | USD 7700-8300 |
2/E | LNG | 95749 | MAN-B&W 5G70ME-C10-GA-EGRBP | 2024 | 3 months +/-1 | 19-11-2025 | USD 17680 | |
2/E | CONT | 108677 | MAN-B&W 10K98ME-C | 76572 | 2009 | 4+1 MONTHS | DEC | USD 7700-8300 |
2/E | LPG TANKER | 13000 | MAN-B&W 6S40ME-B9 | 6810 | 2017 | 3 months +/-1 | 05-10-2025 | USD 13000 |
2/E | CONT | 85832 | MAN-B&W 10K98MC-C | 69469 | 2004 | 4+1 MONTHS | ASAP | USD 7490.00 plus welcome bonus U |
2/E | CONT | 108770 | MAN B&W 10K98ME-C | 76572 | 2009 | 4+1 MONTHS | 15-09-2025 | USD 7700-8300 |
2/E | OIL PRODUCTS TANKER | 73788 | MAN B&W 7S60MC-C | 16039 | 2005 | 4+/-1 | MID OCTOBER | 10500-11000 USD |
2/E | CONT | 12558 | MANB&W 8L4860B | 9733 | 2008 | 4M | 19-11-2025 | USD 7400 |
2/E | BULK | 38709 | MAN B&W 5S50ME-B9 | 6100 | 2015 | 4 months +-1 | 31-10-2025 | USD 8200 |
2/E | GENERAL CARGO | 9000 | 2025 | 4 | 05-15.11.2025 | 6500 USD | ||
2/E | CRUDE OIL TANKER | 163759 | MAN B&W 6S70MC-C | 24956 | 2006 | 4+/-1 MONTHS | ASAP | USD 11300 |
2/E | BULK | 7532 | DAIHATSU 8DKM-28 | 3353 | 2008 | 4+/-1 MONTHS | 25-10-2025 | USD 7800 |
2/E | CONT | 33691 | MAN-B&W 7L70MC | 19796 | 2002 | 4+1 MONTHS | ASAP | 7200 USD |
2/E | BULK | 181010 | MAN-B&W 6S70MC | 22920 | 2015 | 4 months +/-1 | 15-10-2025 | USD 8300 |
2/E | MULTI PURPOSE OFFSHORE VESSEL | 650 | CATERPILLAR 3516C-HD | 2206 | 2011 | 4+1 | 08-09-2025 | DISCUSSABLE |
2/E | BULK | 83730 | MAN 6S60MC-C | 10738 | 2008 | 4 +/-1 | 24-10-2025 | USD 8300 |
2/E | BULK | 61380 | MAN 6S50MC-C7 | 9482 | 2012 | 4 months +/-1 | 01-11-2025 | USD 8200 |
3/E | CRUDE OIL TANKER | 299995 | MAN-B&W 7G80ME-C9 | 24512 | 2019 | 5 months | 05-10-2025 | USD 5500 |
3/E | CONT | 107500 | MAN B&W 12K98ME-C | 62033 | 2005 | 4+1 MONTHS | NOV | USD 3900-4200 |
3/E | BULK | 28214 | MAN-B&W 6S42MC | 7845 | 2012 | 5 months +-1 | 20-11-2025 | USD 4400 |
3/E | CONT | 108677 | MAN-B&W 10K98ME-C | 57100 | 2009 | 4+1 MONTHS | OCT | USD 3900-4200 |
3/E | BULK | 119612 | MAN-B&W 6G60ME-C9 | 17259 | 2015 | 5 months +/-1 | 11-10-2025 | USD 4000-4100 |
3/E | CONT | 85810 | MAN-B&W 10K98MC-C | 69469 | 2004 | 4+1 MONTHS | NOV | USD 3600 |
3/E | CRUDE OIL TANKER | 318325 | WARTSILA 7RT-FLEX82T | 2009 | 6+/-1 | 20-10-2025 | USD 4500 | |
3/E | RO-RO CARGO SHIP | 10444 | MAN-B&W 8L48/60CR | 2018 | 2 Months | ASAP | 5000.00 USD | |
3/E | CRUDE OIL TANKER | 319911 | B&W 6S90ME-C | 41363 | 2012 | 6+/-1 MONTHS | ASAP | USD 4500-5000 |
3/E | CRUDE OIL TANKER | 157583 | HYUNDAI B&W6S60MC-C | 33955 | 2009 | 6+/-1 MONTHS | ASAP | USD 4500-5000 |
3/E | CONT | 85810 | B&W 10K98MC-C | 57100 | 2003 | 4+1 MONTHS | DEC | USD 3900-4200 |
3/E | CONT | 85832 | MAN-B&W 10K98MC-C | 57908 | 2003 | 4+1 MONTHS | NOV | USD 3900-4200 |
3/E | CONT | 108106 | MAN-B&W 12K98MEC | 51088 | 2005 | 4+1 MONTHS | DEC | USD 3900-4200 |
4/E | CRUDE OIL TANKER | 318325 | WARTSILA 7RT-FLEX82T | 2009 | 6+/-1 | 20-10-2025 | USD 3500 | |
4/E | BULK | 28214 | MAN-B&W 6S42MC | 7845 | 2012 | 5 months +/-1 | 29-11-2025 | USD 3800 |
4/E | BULK | 57347 | MAN B&W 6S50MC-C | 9480 | 2011 | 4 months +/-1 | 25-10-2025 | USD 3800 |
4/E | LNG | 91305 | Wartsila 6X72DF-LPSCR | 13265 | 2023 | 3 months +/-1 | 15-11-2025 | USD 7000 |
4/E | VEHICLES CARRIER | 19359 | WinGD 7X62DF-2 with iCER | 14200 | 2024 | 01-10-2025 | ||
4/E | CONT | 108770 | MAN B&W 10K98ME-C | 76572 | 2009 | 4+1 MONTHS | SEP | USD 2615-3400 |
4/E | CONT | 108677 | MAN B&W 10K98ME-C | 77633 | 2010 | 4+1 MONTHS | 21-09-2025 | USD 2615-3400 |
4/E | CONT | 53870 | B&M 8K90MCC | 36650 | 2008 | 4+1 MONTHS | 20-09-2025 | USD 2615-3400 |
4/E | CONT | 108106 | MAN-B&W 12K98MEC | 51088 | 2005 | 4+1 MONTHS | DEC | USD 2615-3400 |
4/E | CONT | 108677 | MAN-B&W 10K98ME-C | 76572 | 2009 | 4+1 MONTHS | OCT | USD 2615-3400 |
4/E | CONT | 59352 | MAN-B&W 8K90MC-C | 36560 | 2009 | 4+1 MONTHS | NOV | USD 2615-3400 |
4/E | VEHICLES CARRIER | 18000 | MAN-B&W 7S60ME-C10-GI-EGRBP | 12789 | 2024 | 30-09-2025 | ||
EL.ENG | BULK | 28214 | MAN-B&W 6S42MC | 7845 | 2012 | 5 months +/-1 | 25-11-2025 | USD 6100 - 6500 |
EL.ENG | OIL PRODUCTS TANKER | 73788 | MAN B&W 7S60MC-C | 16039 | 2005 | 6+/-1 | MID OCTOBER | 6500 USD |
EL.ENG | CONT | 108677 | MAN B&W 10K98ME-C | 77633 | 2010 | 4+1 MONTHS | OCT | USD 6700 |
EL.ENG | BULK | 57347 | MAN B&W 6S50MC-C | 9480 | 2011 | 4 months +/-1 | 30-10-2025 | USD 6100 - 6500 |
EL.ENG | BULK | 44821 | MAN B&W 6S50MC | 7957 | 1995 | 3+/-2 | 1ST PART OF OCTOBER | 6500 USD |
EL.ENG | LNG | 85000 | WARTSILA 6X62DF | 12713 | 2018 | 3 months +/-1 | 27-10-2025 | USD 14000 |
EL.ENG | CONT | 85810 | B&W 10K98MC-C | 57100 | 2003 | 4+1 MONTHS | SEP | USD 6700 |
EL.ENG | GENERAL CARGO | 45000 | B&W 6S60MC | 13736 | 2002 | 30-09-2025 | ||
EL.ENG | GENERAL CARGO | 9000 | 2025 | 4 | 05-15.11.2025 | 5000 USD | ||
EL.ENG | CONT | 85832 | MAN-B&W 10K98MC-C | 57908 | 2003 | 4+1 MONTHS | 19-09-2025 | USD 6700 |
EL.ENG | CONT | 107500 | MAN B&W 12K98ME-C | 62033 | 2005 | 4+1 MONTHS | ASAP | USD 6700 |
EL.ENG | CONT | 108730 | MAN-B&W 10K98ME-C | 57000 | 2009 | 4+1 MONTHS | DEC | USD 6700 |
EL.ENG | CONT | 108106 | MAN-B&W 12K98MEC | 51088 | 2005 | 4+1 MONTHS | OCT | USD 6700 |
EL.ENG | CONT | 108677 | MAN-B&W 10K98ME-C | 57100 | 2009 | 4+1 MONTHS | NOV | USD 6700 |
EL.ENG | CONT | 108677 | MAN-B&W 10K98ME-C | 76572 | 2009 | 4+1 MONTHS | DEC | USD 6700 |
EL.ENG | CONT | 108836 | MAN B&W 10K98ME-C | 57100 | 2010 | 4+1 MONTHS | OCT | USD 6700 |
EL.ENG | CONT | 59352 | MAN-B&W 8K90MC-C | 36560 | 2009 | 4+1 MONTHS | OCT | USD 6700 |
EL.ENG | CONT | 85810 | MAN-B&W 10K98MC-C | 69469 | 2004 | 4+1 MONTHS | ASAP | USD 5900 plus welcome bonus USD |
EL.ENG | CONT | 108828 | MAN-B&W 11845 | 57100 | 2009 | 4+1 MONTHS | ASAP | USD 6160 plus welcome bonus USD |
AB | GENERAL CARGO | 9000 | 2025 | 4 | 05-15.11.2025 | 1800 USD | ||
AB | GENERAL CARGO | 9000 | 2025 | 4 | 05-15.11.2025 | 1800 USD | ||
AB | GENERAL CARGO | 9000 | 2025 | 4 | 05-15.11.2025 | 1800 USD | ||
AB | REEFER | 9709 | MAN B&W | 2001 | 6 Months | 23/10 | 2030.00 USD | |
OS | VEHICLES CARRIER | 12761 | B&W 7S50MC-C | 2000 | 6 Months | mid end nov | 1550.00 USD | |
MOTORMAN | VEHICLES CARRIER | 12761 | B&W 7S50MC-C | 2000 | 6 Months | mid end dec | 2030.00 USD | |
MOTORMAN | GENERAL CARGO | 9000 | 2025 | 4 | 05-15.11.2025 | 1800 USD | ||
MOTORMAN | GENERAL CARGO | 9000 | 2025 | 4 | 05-15.11.2025 | 1800 USD | ||
MOTORMAN | VEHICLES CARRIER | 17170 | MAN-B&W 7S50ME-B9 | 2017 | 6 Months | 2/11 | 2030.00 USD | |
FITTER | CONT | 108106 | MAN-B&W 12K98MEC | 51088 | 2005 | 4+1 MONTHS | NOV | max USD 3000 |
FITTER | CONT | 108677 | MAN B&W 10K98ME-C | 77633 | 2010 | 4+1 MONTHS | DEC | max USD 3000 |
FITTER | CONT | 108836 | MAN B&W 10K98ME-C | 57100 | 2010 | 4+1 MONTHS | DEC | max USD 3000 |
FITTER | CONT | 108770 | MAN B&W 10K98ME-C | 76572 | 2009 | 4+1 MONTHS | NOV | max USD 3000 |
FITTER | CONT | 59352 | MAN-B&W 8K90MC-C | 36560 | 2009 | 4+1 MONTHS | OCT | max USD 3000 |
FITTER | CONT | 85810 | B&W 10K98MC-C | 57100 | 2003 | 4+1 MONTHS | NOV | max USD 3000 |
COOK | BULK | 44821 | MAN B&W 6S50MC | 7957 | 1995 | 3+/-2 | END OCTOBER - BEG NOVEMBER | 2500 USD (+OVERTIME) |
COOK | REEFER | 15000 | B&W 6S60MC | 1998 | 6 Months | beg mid dec | 2400.00 USD | |
ELECTRICIAN | CRUDE OIL TANKER | 319725 | MAN-B&W 6S90ME-C | 42991 | 2015 | 6+/-1 MONTHS | ASAP | USD 7000 |
ELECTRICIAN | CRUDE OIL TANKER | 157583 | HYUNDAI B&W6S60MC-C | 33955 | 2009 | 6+/-1 MONTHS | ASAP | USD 7000 |
STEWARDESS | MPSV DP-2 | 3625 | WARTSILA 9L20 | 6407 | 2014 | 3M | 30-09-2025 | 3000 USD |
Если Вас заинтересовала заявка звоните по тел +7 926 916 80 09 и высылайте анкету на cv@mau.com.ru