| Rank | Type of the Vessel | DWT | Type of Main Engine | Power of Main Engine | Year of Built | Contract duration | Join date | Salary |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MST | LPG/C/E | 9950 | MAN B&W 8S35MC | 4415 | 2007 | 4 months +/-1 | 27-07-2026 | |
| MST | CRUDE OIL TANKER | 105547 | SULZER 6RTA58T | 16092 | 2007 | 4+/-1 | AUGUST | 13000-13500 USD |
| MST | LPG | 23640 | MAN-B&W 6S50MC-C | 12713 | 2009 | 4 months +/-1 | 31-07-2026 | |
| MST | CRUDE OIL TANKER | 163759 | MAN B&W 6S70MC-C | 18610 | 2006 | 4+/-1 MONTHS | USD 14000 | |
| MST | BULK | 37000 | B&W 12K90MC | 0 | ||||
| MST | CRUDE OIL TANKER | 115605 | MAN B&W 6S60MC-C | 18184 | 2009 | 4+/-1 | ASAP | USD 14500 |
| MST | OIL PRODUCTS TANKER | 73788 | MAN B&W 7S60MC-C | 21509 | 2005 | 4+/-1 | AUGUST | 13000-13500 USD |
| MST | VEHICLES CARRIER | 19224 | WinGD 7X62DF- iCER | 16927 | 2024 | 08-06-2026 | ||
| MST | CRUDE OIL TANKER | 115126 | MAN-B&W 6S60MC-C | 16696 | 2009 | 4+/-1 | 26-08-2026 | 13500-14000 USD |
| MST | CRUDE OIL TANKER | 73427 | MAN B&W 5S60MC-C7 | 11300 | 2009 | 4+/-1 | AUGUST | 13000-13500 USD |
| MST | CHEMICAL/OIL PRODUCTS TANKER | 47848 | MAN-B&W 6S50MC-C | 12713 | 2007 | 4 months +/-1 | 15-07-2026 | |
| MST | CHEMICAL/OIL PRODUCTS TANKER | 50921 | MAN-B&W 6S50MC-C | 9620 | 2005 | 4+/-1 | 10-08-2026 | 14500-15000 USD |
| MST | CHEMICAL/OIL PRODUCTS TANKER | 37889 | B&W MAN 6S50MC-C | 9480 | 2008 | AUGUST | 14500 USD | |
| MST | CRUDE OIL TANKER | 163288 | MAN B&W 6S70MC-C | 18630 | 2006 | 4+/-1 | AUGUST | 13000-13500 USD |
| MST | BULK | 81628 | MAN B&W 5S60MC-C8 | 13324 | 2013 | 4+/-1 | 22-08-2026 | 10000-10500 USD |
| MST | BULK | 170510 | MAN B&W 6S70MC | 22610 | 2001 | 4+/-1 | 22-09-2026 | 10000-10500 USD |
| MST | CRUDE OIL TANKER | 112795 | B&W 7S60MC-C7 | 21215 | 2010 | 4+/-1 | 10-08-2026 | 14500-15000 USD |
| MST | BULK | 84501 | MAN B&W 7S50MC-C8 | 15799 | 2011 | 4+/-1 | 05-10-2026 | 10000-10500 USD |
| MST | BULK | 81323 | MAN B&W 7S50MC-C8 | 15583 | 2011 | 4+/-1 | 05-10-2026 | 10000-10500 USD |
| MST | BULK | 81712 | MAN B&W 5S60MC-C8 | 17856 | 2013 | 4+/-1 | 26-10-2026 | 10000-10500 USD |
| MST | BULK | 63646 | MAN-B&W 6G50ME-C9.5 | 7297 | 2019 | 4 months +/-1 | 18-07-2026 | USD 10050 - 10100 |
| MST | BULK | 28214 | MAN-B&W 6S42MC | 7845 | 2012 | 4 months +/-1 | 20-07-2026 | |
| MST | CRUDE/OIL PRODUCTS TANKER | 80000 | 0 | 4+/-1 | 14500-15000 USD | |||
| MST | BULK | 38500 | MAN B&W 5S50ME-B9 | 8294 | 2019 | 4 months +/-1 | 23-07-2026 | |
| MST | CRUDE OIL TANKER | 319725 | MAN-B&W 6S90ME-C | 32058 | 2015 | 4+/-1 MONTHS | ASAP | USD 15000 |
| MST | CHEMICAL/OIL PRODUCTS TANKER | 47122 | MAN-B&W 6S50MC | 12713 | 2004 | 4 months +/-1 | 25-07-2026 | |
| C/O | VEHICLES CARRIER | 17245 | MAN-B&W 7S60MC-C | 20236 | 2009 | 4 Months | mid of October | 8500.00 USD |
| C/O | REEFER | 15058 | MAN B&W 6S60MC | 12449 | 1998 | 4 Months | mid of November | 8250.00 USD |
| C/O | BULK | 81827 | MAN B&W 6S60MC-C8 | 13544 | 2011 | 4+/-1 | MID JULY - BEG AUGUST | 8000-8500 USD |
| C/O | CRUDE OIL TANKER | 158322 | MAN-B&W 6S70ME-C8 | 19620 | 2012 | 4+/-1 MONTHS | ASAP | USD 11300 |
| C/O | CONT | 34457 | MAN B&W 8S70MC-C | 25185 | 2006 | 4 months +/-1 | 10-07-2026 | |
| C/O | BULK | 81664 | MAN B&W 7S50MC-C8 | 14832 | 2012 | 4 +/-1 | 11-08-2026 | 8400 USD |
| C/O | CONT | 13174 | WARTSILA 6L64 | 12900 | 2006 | |||
| C/O | VEHICLES CARRIER | 19800 | MAN-B&W 6G80ME-C10 COEGR | 15147 | 2024 | ASAP | ||
| C/O | BULK | 61281 | MAN B&W 1X6S50ME-B9 | 7880 | 2017 | 4 months +/-1 | 13-07-2026 | |
| C/O | OIL PRODUCTS TANKER | 46994 | MAN-B&W 6S50ME-C | 12724 | 2005 | 4+/-1 | AUGUST | 10000-10500 USD |
| C/O | CHEMICAL/OIL PRODUCTS TANKER | 50844 | MAN B&W 6S60MC-C | 18305 | 2006 | 4+/-1 | AUGUST | 10000-10500 USD |
| C/O | LPG | 28521 | MAN B&W 6S50ME-B9 | 8360 | 2014 | 3 months +/-1 | 15-07-2026 | |
| C/O | OIL PRODUCTS TANKER | 73788 | MAN B&W 7S60MC-C | 21509 | 2005 | 4+/-1 | AUGUST | 10000-10500 USD |
| C/O | LNG | 93603 | WINGD 5X72DF | 2026 | 3 months +/-1 | 15-07-2026 | ||
| C/O | CRUDE OIL TANKER | 115754 | MAN B&W 6S60MC-C | 18184 | 2007 | 4+/-1 | AUGUST | 10000-10500 USD |
| C/O | CRUDE OIL TANKER | 115605 | MAN B&W 6S60MC-C | 18184 | 2009 | 4+/-1 | ASAP | USD 11500 |
| C/O | CRUDE OIL TANKER | 166092 | MAN B&W 6S70MC-C | 18881 | 2009 | 4 +/-1 MONTHS | ASAP | USD 11300 |
| C/O | GENERAL CARGO | 45000 | B&W 6S60MC | 13736 | 2002 | ASAP | ||
| C/O | CRUDE OIL TANKER | 73427 | MAN B&W 5S60MC-C7 | 11300 | 2009 | 4+/-1 | AUGUST | 10000-10500 USD |
| C/O | CRUDE OIL TANKER | 146270 | B&W 6S50 MC-C | 2006 | 4+/-1 | ASAP | USD 11500 | |
| C/O | CRUDE OIL TANKER | 115126 | MAN-B&W 6S60MC-C | 16696 | 2009 | 4+/-1 | 26-08-2026 | 10800 USD |
| C/O | PCC | 12300 | MAN B&W 8S50MC-C | 12640 | 2007 | 15-07-2026 | ||
| C/O | VEHICLES CARRIER | 12300 | MAN B&W 8S50MC-C | 12640 | 2008 | ASAP | ||
| C/O | CRUDE OIL TANKER | 110802 | MAN-B&W 7S60MC-C8 | 19150 | 2006 | 4+/-1 | MID AUG | 11000-12000 USD |
| C/O | CRUDE OIL TANKER | 117099 | MAN B&W 7S60ME-C | 21490 | 2005 | 4+/-1 | EARLY AUG | 11000-12000 USD |
| C/O | BULK | 63646 | MAN-B&W 6G50ME-C9.5 | 7297 | 2019 | 4 months +/-1 | 16-07-2026 | |
| C/O | CRUDE OIL TANKER | 105522 | SULZER RT FLEX | 16092 | 2005 | 4+/-1 | TBA | 11000-12000 USD |
| C/O | LNG | 93759 | WINTERTHUR W5X72DF | 2025 | 3 months +/-1 | 16-07-2026 | ||
| C/O | PCC | 22500 | MAN-B&W 7S60MC-C | 15820 | 2009 | ASAP | ||
| C/O | CONT | 108836 | MAN B&W 10K98ME-C | 57100 | 2010 | 4+1 MONTHS | ASAP | USD 8300 |
| C/O | CONT | 39266 | MAN-B&W 7K80MC-C | 33888 | 2006 | 4 months +/-1 | 14-07-2026 | USD 8800 |
| C/O | BULK | 81659 | MAN B&W 7S50MC-C8 | 11060 | 2012 | MID SEPT | ||
| C/O | CRUDE OIL TANKER | 319819 | SULZER 7RT-FLEX82T | 22686 | 2012 | 4+/-1 MONTHS | ASAP | USD 11600 |
| C/O | LPG | 8644 | MAN-B&W 6S35ME-B9 | 5074 | 2013 | 4 months +/-1 | 20-07-2026 | |
| C/O | CRUDE OIL TANKER | 109996 | MAN-B&W 6S50MC | 13721 | 2008 | 4+/-1 | MID AUG | 11000-12000 USD |
| C/O | CONT | 108677 | MAN-B&W 10K98ME-C | 76572 | 2009 | 4+1 MONTHS | ASAP | USD 8300 |
| C/O | BULK | 176000 | HYUNDAI-MAN B&W 6S70MC-6 | 2012 | 15-07-2026 | |||
| C/O | CONT | 108677 | MAN B&W 10K98ME-C | 77633 | 2010 | SHORT CONTRACT | 05-08-2026 | USD 8300 |
| C/O | CRUDE/OIL PRODUCTS TANKER | 80000 | 0 | 4+/-1 | 10500-11500 USD | |||
| C/O | CRUDE OIL TANKER | 108936 | MAN-B&W 6S50MC | 16578 | 2008 | 4+/-1 | LATE AUG | 11000-12000 USD |
| C/O | CRUDE OIL TANKER | 105272 | B&W 6S60MC-C | 2009 | 4+/-1 | ASAP | USD 11000-12000 | |
| C/O | BULK | 175820 | MAN-B&W 6S70MC 6 | 16860 | 2010 | 4 +/-1 | 25-08-2026 | 8300 USD |
| C/O | CRUDE OIL TANKER | 163288 | MAN B&W 6S70MC-C | 18630 | 2006 | 4+/-1 | AUGUST | 10000-10500 USD |
| C/O | BULK | 61617 | MAN B&W 6S50ME-B9 | 8130 | 2014 | 4 +/-1 | 07-07-2026 | 8000-8200 USD |
| C/O | CRUDE OIL TANKER | 105547 | SULZER 6RTA58T | 16092 | 2007 | 4+/-1 | 27-08-2026 | 10500-11000 USD |
| C/O | CONT | 72968 | MAN B&W 11K98MC | 62920 | 2005 | 4 months +/-1 | 26-07-2026 | |
| 2/O | CRUDE OIL TANKER | 157488 | B&W 6S70MC | 26311 | 2010 | 6+/-1 MONTHS | ASAP | USD 4500-5000 |
| 3/O | LPG | 8573 | MAN-B&W 6S35ME-B9 | 5074 | 2013 | 5 months +/-1 | 26-07-2026 | |
| 3/O | BULK | 119613 | MAN B&W 6G60ME-C9 | 17259 | 2015 | 6 months +/-1 | 15-07-2026 | USD 3000-3700 |
| 3/O | REEFER | 13202 | MAN B&W 7S60MC-C | 15820 | 2006 | 4 Months | MID OCT | 3600.00 USD |
| 3/O | BULK | 80559 | MAN-B&W 6S60ME-C8.2 | 13504 | 2020 | June-July | 3700 USD | |
| 3/O | CONT | 52146 | SULZER 7RTA96C | 53700 | 2007 | 5 months +/-1 | 25-07-2026 | |
| C/E | BULK | 82004 | WARTSILA 6X52 | 7660 | 2023 | 4 +/-1 | ASAP | 10000 USD |
| C/E | CHEMICAL/OIL PRODUCTS TANKER | 50326 | MAN-B&W 6S50MC-C | 9480 | 2009 | 4+/-1 | End Aug | 14500 USD |
| C/E | CONT | 115414 | MAN-B&W 9S90ME-C9 | 43961 | 2015 | 4 months +/-1 | 26-07-2026 | |
| C/E | BULK | 81650 | WARTSILA W6X72 | 8060 | 2023 | 4 +/-1 | 04-09-2026 | 10000 USD |
| C/E | CRUDE OIL TANKER | 299995 | MAN-B&W 7G80ME-C9.2 | 24510 | 2019 | 4 months +/-1 | 11-07-2026 | |
| C/E | OIL PRODUCTS TANKER | 73919 | MAN B&W 6S60MC-C | 13560 | 2007 | 4+/-1 | AUGUST | 13000-13500 USD |
| C/E | BULK CARRIER | 76596 | MAN-B&W 6S60MC | 10462 | 2006 | 4 months +/-1 | 13-07-2026 | |
| C/E | OIL PRODUCTS TANKER | 73788 | MAN B&W 7S60MC-C | 21509 | 2005 | 4+/-1 | AUGUST | 13000-13500 USD |
| C/E | CRUDE OIL TANKER | 108312 | MAN B&W 6S60MC-C | 13748 | 2008 | 4+/-1 | AUGUST | 13000-13500 USD |
| C/E | CRUDE OIL TANKER | 107157 | B&W 6S60MC-C | 15457 | 2009 | 4+/-1 | ASAP | USD 14500 |
| C/E | OIL PRODUCTS TANKER | 46994 | MAN-B&W 6S50ME-C | 12724 | 2005 | 4+/-1 | AUGUST | 13000-13500 USD |
| C/E | CHEMICAL/OIL TANKER | 40416 | STX 6S50MC-C7 | 9611 | 2008 | ASAP | ||
| C/E | CRUDE OIL TANKER | 115605 | MAN B&W 6S60MC-C | 18184 | 2009 | 4+/-1 | ASAP | USD 14500 |
| C/E | CRUDE OIL TANKER | 105572 | MAN B&W 6S60MC-C | 2007 | 4+/-1 | 16-08-2026 | USD 11000-12000 | |
| C/E | CRUDE OIL TANKER | 108983 | MAN B&W 7S60MC-C | 13570 | 2010 | 4+/-1 | MID AUG | 14500 USD |
| C/E | CRUDE OIL TANKER | 73427 | MAN B&W 5S60MC-C7 | 11300 | 2009 | 4+/-1 | AUGUST | 13000-13500 USD |
| C/E | CRUDE OIL TANKER | 115126 | MAN-B&W 6S60MC-C | 16696 | 2009 | 4+/-1 | 26-08-2026 | 13500-14000 USD |
| C/E | CRUDE OIL TANKER | 108940 | MAN B&W 6S60MC-C | 13560 | 2009 | 4+/-1 | END AUG | 14500 USD |
| C/E | CRUDE OIL TANKER | 106005 | MAN-B&W 6S60MC-C | 18168 | 2006 | 4+/-1 | MID AUG | 14500 USD |
| C/E | CRUDE OIL TANKER | 105522 | SULZER RT FLEX | 16092 | 2005 | 4+/-1 | TBA | 14500 USD |
| C/E | CRUDE OIL TANKER | 110448 | MAN B&W 7S60MC-C | 2008 | 4+/-1 | AUGUST | 13000-13500 USD | |
| C/E | CHEMICAL/OIL PRODUCTS TANKER | 50921 | MAN-B&W 6S50MC-C | 9620 | 2005 | 4+/-1 | ASAP | 14500 USD |
| C/E | BULK | 174204 | MAN B&W 6S70MC | 13142 | 2006 | 4+/-1 | SEPTEMBER | 10000-10500 USD |
| C/E | BULK | 93274 | MAN B&W 5S60MC-C | 2011 | 15-06-2026 | |||
| C/E | CRUDE OIL TANKER | 117099 | MAN B&W 7S60ME-C | 21490 | 2005 | EARLY AUG | USD 14500 | |
| C/E | CONT | 71407 | MAN B7W 8K98ME | 44900 | 2011 | 4 months +/-1 | 17-07-2026 | |
| C/E | CRUDE OIL TANKER | 105745 | B&W 6RTA62 | 14690 | 2003 | 4+/-1 | TBA | 14500 USD |
| C/E | BULK | 181020 | MAN-B&W 6S70MC | 22920 | 2014 | 4 months +/-1 | 20-07-2026 | |
| C/E | CRUDE OIL TANKER | 109996 | MAN-B&W 6S50MC | 13721 | 2008 | 4+/-1 | MID AUG | 14500 USD |
| C/E | CONT | 85832 | MAN-B&W 10K98MC-C | 57908 | 2003 | 4+1 MONTHS | ASAP | USD 10300 |
| C/E | BULK | 181009 | MAN-B&W 6S70MC | 22920 | 2014 | 4 months +/-1 | 20-07-2026 | |
| C/E | CRUDE/OIL PRODUCTS TANKER | 80000 | 0 | 4+/-1 | 13500-14000 USD | |||
| C/E | CONT | 108677 | MAN B&W 10K98ME-C | 77633 | 2010 | SHORT CONTRACT | ASAP | USD 10250 |
| C/E | BULK | 81210 | MAN B&W 6S60ME-C8 | 10070 | 2020 | 4 +/-1 | 18-06-2026 | 10300 USD |
| C/E | OIL PRODUCTS TANKER | 73788 | MAN B&W 7S60MC-C | 21509 | 2005 | 4+/-1 | AUGUST | 13000-13500 USD |
| C/E | BULK | 81135 | MAN B&W 6S60ME-C8 | 10070 | 2020 | 4 +/-1 | 15-07-2026 | 10300 USD |
| C/E | CRUDE OIL TANKER | 105272 | B&W 6S60MC-C | 2009 | 4+/-1 | ASAP | USD 14500 | |
| C/E | CRUDE OIL TANKER | 319896 | MAN-B&W 6S90ME-C8.1 | 31620 | 2015 | 4+/-1 MONTHS | USD 14500 | |
| C/E | BULK | 43457 | MAN-B&W 6L60MC-C | 8113 | 2017 | 4 months +/-1 | 24-07-2026 | |
| C/E | CRUDE OIL TANKER | 158322 | MAN-B&W 6S70ME-C8 | 19620 | 2012 | 4 +/-1 MONTHS | ASAP | USD 14000 |
| 2/E | CHEMICAL/OIL PRODUCTS TANKER | 49999 | MAN-B&W 500X2500 | 8583 | 2025 | 4 months +/-1 | 30-07-2026 | USD 11700 |
| 2/E | CONT | 85832 | MAN-B&W 10K98MC-C | 57908 | 2003 | 4+1 MONTHS | 31-07-2026 | USD 8700 |
| 2/E | CONT | 34444 | WARTSILA 7RTA72U-B | 21560 | 2005 | 4+1 MONTHS | ASAP | USD 7200 |
| 2/E | CONT | 39307 | MAN-B&W 7S70MC-C | 22036 | 2002 | 4+1 MONTHS | ASAP | USD 7200 |
| 2/E | CONT | 108677 | MAN-B&W 10K98ME-C | 76572 | 2009 | SHORT CONTRACT | ASAP | USD 8300 |
| 2/E | CRUDE OIL TANKER | 319911 | B&W 6S90ME-C | 30844 | 2012 | 4+/-1 MONTHS | USD 11300 | |
| 2/E | CRUDE OIL TANKER | 163288 | MAN B&W 6S70MC-C | 18630 | 2006 | 4+/-1 | AUGUST | 10000-10500 USD |
| 2/E | BULK | 61281 | MAN B&W 1X6S50ME-B9 | 7880 | 2017 | 4 months +/-1 | 15-07-2026 | |
| 2/E | LPG | 28521 | MAN B&W 6S50ME-B9 | 8360 | 2014 | 4 months +/-1 | 15-07-2026 | |
| 2/E | VEHICLES CARRIER | 19256 | 2026 | US VISA REQ | ||||
| 2/E | CHEMICAL/OIL PRODUCTS TANKER | 49999 | MAN-B&W 500X2500 | 8583 | 2026 | 4 months +/-1 | 15-07-2026 | USD 11700 |
| 2/E | REEFER | 12906 | MAN-B&W8S50MC-C | 12787 | 2000 | ASAP | ||
| 2/E | CHEMICAL/OIL PRODUCTS TANKER | 49985 | MAN-B&W 6G50ME-C9-HPSCR | 2026 | 4 months +/-1 | 18-07-2026 | ||
| 2/E | GENERAL CARGO | 45000 | B&W 6S60MC-C | 13736 | 2004 | ASAP | ||
| 2/E | VEHICLES CARRIER | 19359 | WinGD 7X62DF- iCER | 2025 | 20-05-2026 | |||
| 2/E | VEHICLES CARRIER | 19800 | MAN-B&W 6G80ME-C10 COEGR | 15147 | 2024 | 20-05-2026 | ||
| 2/E | BULK | 80559 | MAN-B&W 6S60ME-C8.2 | 13504 | 2020 | 4 +/-1 | 11-06-2026 | 8300 USD |
| 2/E | BULK | 44809 | B&W MAN 6S50MC-C | 7957 | 1995 | 3+/-2 | 25-08-2026 | 8500 USD |
| 2/E | BULK | 61617 | MAN B&W 6S50ME-B9 | 8130 | 2014 | 4 +/-1 | 06-08-2026 | 8000-8200 USD |
| 2/E | BULK | 82004 | WARTSILA 6X52 | 7660 | 2023 | 4 +/-1 | ASAP | 8000-8200 USD |
| 3/E | BULK | 39842 | MAN B&W 5S50ME-B9 | 6185 | 2021 | 5 months +/-1 | 10-07-2026 | |
| 3/E | LPG | 26645 | MAN B&W 6S50MC-C | 9480 | 2010 | 3 months +/-1 | 29-07-2026 | |
| 3/E | LNG | 93603 | WINGD 5X72DF | 2026 | 4 months +/-1 | 12-07-2026 | ||
| 3/E | CRUDE OIL TANKER | 319911 | B&W 6S90ME-C | 41363 | 2012 | 6+/-1 MONTHS | ASAP | USD 4500-5000 |
| 3/E | CRUDE OIL TANKER | 157583 | HYUNDAI B&W6S60MC-C | 33955 | 2009 | 6+/-1 MONTHS | ASAP | USD 4500-5000 |
| 3/E | CHEMICAL/OIL PRODUCTS TANKER | 49999 | MAN-B&W 500X2500 | 8583 | 2026 | 5 months +/-1 | 15-07-2026 | |
| 3/E | CONT | 72912 | B&W 11K98MC-C7 | 62920 | 2009 | 5 months +/-1 | 19-07-2026 | |
| 3/E | CONT | 63007 | MAN-B&W 6S80ME-C9.2 | 20179 | 2012 | 5 months +/-1 | 22-07-2026 | |
| 3/E | CONT | 81099 | MAN B&W 10K98ME-C | 57221 | 2006 | 5 months +/-1 | 25-07-2026 | |
| 3/E | CONT | 65193 | MAN B&W 6G80ME-C9 | 27070 | 2014 | 5 months +/-1 | 25-07-2026 | |
| 3/E | LPG | 8644 | MAN-B&W 6S35ME-B9 | 5074 | 2013 | 5 months +/-1 | 26-07-2026 | |
| 4/E | REEFER | 15000 | B&W 6S60MC | 16453 | 1998 | 4 month +/-1 | Beg September | USD 3565 |
| 4/E | CONT | 108836 | MAN B&W 10K98ME-C | 57100 | 2010 | 4+1 MONTHS | ASAP | USD 3400 |
| 4/E | CONT | 80115 | SULZER 8RT-FLEX82T | 25108 | 2013 | 5 months +/-1 | 13-07-2026 | |
| 4/E | BULK | 44809 | B&W MAN 6S50MC-C | 7957 | 1995 | 3+/-2 | 25-08-2026 | 3100 USD |
| EL.ENG | CRUDE/OIL PRODUCTS TANKER | 109999 | MAN B&W 6G60ME-C10.5-GI-HPSC | 15627 | 2023 | ASAP | ||
| EL.ENG | BULK | 181044 | MAN-B&W 6G70ME-C9.2 | 19549 | 2017 | 5 months +/-1 | 10-07-2026 | |
| EL.ENG | CHEMICAL/OIL PRODUCTS TANKER | 19806 | B&W 6S46MC-C | 7860 | 2005 | 5 months +/-1 | 10-07-2026 | |
| EL.ENG | CONT | 93552 | SULZER 12RTA96C | 2001 | 5 months +/-1 | 14-07-2026 | ||
| EL.ENG | VLCC | 320701 | WARTSILA 7RT-FLEX84T | 29400 | 2014 | 22-05-2026 | ||
| EL.ENG | CHEMICAL/OIL PRODUCTS TANKER | 49999 | MAN-B&W 500X2500 | 8583 | 2026 | 5 months +/-1 | 16-07-2026 | |
| EL.ENG | CRUDE OIL TANKER | 112931 | B&W 7S60MC-C7 | 21215 | 2009 | 1M+1M+1M+1M +/-1M | ASAP | 6000-7000 USD (DISC) |
| EL.ENG | LPG | 9174 | MAN B&W 6S42MC | 6570 | 2002 | 5 months +/-1 | 20-07-2026 | |
| AB | CRUDE OIL TANKER | 113553 | MAN B&W 6S60MC-C | 18184 | 2006 | 1M+1M+1M+1M +/-1M | AUGUST (CONVENIENT PORT) | 2000 USD (DISC) |
| AB | CHEMICAL/OIL PRODUCTS TANKER | 37651 | B&W 6S50MC-C | 12889 | 2007 | 1M+1M+1M+1M +/-1M | ASAP | 2000 USD (DISC) |
| AB | REEFER | 14726 | MAN B&W 6L60MC | 10479 | 1997 | 6 Months | 01/09 | 2085.00 USD |
| AB | RO-RO CARGO SHIP | 11320 | MAK 9M43C | 12080 | 2011 | 3 Months | 31/08 | 2750.00 USD |
| AB | RO-RO CARGO SHIP | 11320 | MAK 9M43C | 12080 | 2011 | 3 Months | 31/08 | 2750.00 USD |
| OS | CRUDE OIL TANKER | 113553 | MAN B&W 6S60MC-C | 18184 | 2006 | 1M+1M+1M+1M +/-1M | AUGUST (CONVENIENT PORT) | 1530 USD (DISC) |
| OS | RO-RO CARGO SHIP | 11320 | MAK 9M43C | 12080 | 2011 | 3 Months | 31/08 | 2200.00 USD |
| OS | RO-RO CARGO SHIP | 11320 | MAK 9M43C | 12080 | 2011 | 3 Months | 31/08 | 2200.00 USD |
| MOTORMAN | CRUDE OIL TANKER | 113553 | MAN B&W 6S60MC-C | 18184 | 2006 | 1M+1M+1M+1M +/-1M | AUGUST (CONVENIENT PORT) | 2000 USD (DISC) |
| MOTORMAN | VEHICLES CARRIER | 12322 | HYUNDAI MAN B&W 9S50MC-C | 19069 | 2006 | 6 Months | ASPA | 2030.00 USD |
| MOTORMAN | CRUDE OIL TANKER | 112931 | B&W 7S60MC-C7 | 21215 | 2009 | 1M+1M+1M+1M +/-1M | ASAP | 2000 USD (DISC) |
| FITTER | REEFER | 14726 | MAN B&W 6L60MC | 10479 | 1997 | 4 Months | 01/09 | 3600.00 USD |
| FITTER | CRUDE OIL TANKER | 113553 | MAN B&W 6S60MC-C | 18184 | 2006 | 1M+1M+1M+1M +/-1M | AUGUST (CONVENIENT PORT) | 2600 USD (DISC) |
| FITTER | CRUDE OIL TANKER | 112931 | B&W 7S60MC-C7 | 21215 | 2009 | 1M+1M+1M+1M +/-1M | ASAP | 2600 USD (DISC) |
| COOK | CHEMICAL/OIL PRODUCTS TANKER | 37651 | B&W 6S50MC-C | 12889 | 2007 | 1M+1M+1M+1M +/-1M | ASAP | 2200 USD (DISC) |
| COOK | CRUDE OIL TANKER | 112931 | B&W 7S60MC-C7 | 21215 | 2009 | 1M+1M+1M+1M +/-1M | ASAP | 2200 USD (DISC) |
| COOK | CRUDE OIL TANKER | 146270 | B&W 6S50 MC-C | 2006 | 4+/-1 | 22-08-2026 | DISC | |
| MESSMAN | REEFER | 13189 | MAN B&W 7S60MC-C | 15820 | 2006 | 6 Months | asap | 1600.00 USD |
| ELECTRICIAN | CRUDE OIL TANKER | 319725 | MAN-B&W 6S90ME-C | 42991 | 2015 | 6+/-1 MONTHS | ASAP | USD 7000 |
| ELECTRICIAN | CRUDE OIL TANKER | 157583 | HYUNDAI B&W6S60MC-C | 33955 | 2009 | 6+/-1 MONTHS | ASAP | USD 7000 |
| EL.ENG ASSISTANT | RO-RO CARGO SHIP | 11320 | MAK 9M43C | 12080 | 2011 | 6 or 10 Weeks | 24/08 | 1700.00 USD |
| EL.ENG ASSISTANT | VEHICLES CARRIER | 19000 | MAN-B&W 7S60ME-C10 | 12614 | 2020 | 4 Months | beg sep | 1700.00 USD |
Если Вас заинтересовала заявка звоните по тел +7 926 916 80 09 и высылайте анкету на cv@mau.com.ru