| Rank | Type of the Vessel | DWT | Type of Main Engine | Power of Main Engine | Year of Built | Contract duration | Join date | Salary |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MST | CONT | 108677 | MAN-B&W 10K98ME-C | 57100 | 2009 | 4+1 MONTHS | MAR | USD 10500 |
| MST | CRUDE OIL TANKER | 163759 | MAN B&W 6S70MC-C | 18610 | 2006 | 4+/-1 MONTHS | USD 14000 | |
| MST | CRUDE/OIL PRODUCTS TANKER | 12000 | MAN B&W 6S35MC | 5954 | 2011 | ASAP | Discussable USD 15000 | |
| MST | CONT | 108770 | MAN B&W 10K98ME-C | 76572 | 2009 | 4+1 MONTHS | ASAP | USD 10500 – USD 11000 |
| MST | VEHICLES CARRIER | 0 | 01-05-2026 | |||||
| MST | VEHICLES CARRIER | 12322 | HYUNDAI MAN B&W 9S50MC-C | 19069 | 2006 | 4 Months | beg/mid of June | 10500.00 USD |
| MST | VEHICLES CARRIER | 19160 | 2025 | 15-05-2026 | ||||
| MST | VEHICLES CARRIER | 19224 | WinGD 7X62DF- iCER | 16927 | 2024 | 15-05-2026 | ||
| MST | CRUDE OIL TANKER | 319725 | MAN-B&W 6S90ME-C | 32058 | 2015 | 4+/-1 MONTHS | ASAP | USD 15000 |
| C/O | VEHICLES CARRIER | 18770 | MITSUBISHI 7UEC60LSE | 12120 | 2015 | 4 Months | beg of May | 8500.00 USD |
| C/O | VEHICLES CARRIER | 17245 | MAN-B&W 7S60MC-C | 20236 | 2009 | 4 Months | beg of June | 8500.00 USD |
| C/O | CRUDE OIL TANKER | 158322 | MAN-B&W 6S70ME-C8 | 19620 | 2012 | 4+/-1 MONTHS | ASAP | USD 11300 |
| C/O | CONT | 108677 | MAN-B&W 10K98ME-C | 57100 | 2009 | 4+1 MONTHS | ASAP | USD 8500 |
| C/O | PCC | 22500 | MAN-B&W 7S60MC-C | 15820 | 2009 | ASAP | ||
| C/O | CONT | 108770 | MAN B&W 10K98ME-C | 76572 | 2009 | 4+1 MONTHS | APR | USD 8500 |
| C/O | CHEMICAL PRODUCTS TANKER | 50000 | MAN-B&W 6G50ME-C9 | 7280 | 2020 | 15-04-2026 | ||
| C/O | CONT | 108828 | MAN-B&W 11845 | 57100 | 2009 | 4+1M | APR | USD 7690 |
| C/O | BULK | 80559 | MAN-B&W 6S60ME-C8.2 | 10070 | 2020 | |||
| C/O | CRUDE OIL TANKER | 166092 | MAN B&W 6S70MC-C | 18881 | 2009 | 4 +/-1 MONTHS | ASAP | USD 11300 |
| C/O | GENERAL CARGO | 45000 | B&W 6S60MC | 13736 | 2002 | ASAP | ||
| C/O | CHEMICAL/OIL TANKER | 40416 | STX 6S50MC-C7 | 9611 | 2008 | 05-05-2026 | ||
| C/O | VEHICLES CARRIER | 18600 | WinGD 7X62DF- iCER | 16927 | 2024 | 31-05-2026 | ||
| C/O | CHEMICAL/OIL PRODUCTS TANKER | 17497 | MAN B&W 8S35MC | 5920 | 2009 | |||
| C/O | CRUDE OIL TANKER | 321039 | WARTSILA 7RT-FLEX84T | 29400 | 2013 | 15-05-2026 | ||
| C/O | VEHICLES CARRIER | 12300 | MAN B&W 8S50MC-C | 12640 | 2008 | ASAP | ||
| C/O | VEHICLES CARRIER | 12163 | MAN-B&W8S50MC-C | 12815 | 2006 | ASAP | ||
| C/O | GENERAL CARGO | 45000 | B&W 6S60MC-C | 13736 | 2004 | 05-04-2026 | ||
| C/O | VEHICLES CARRIER | 19224 | WinGD 7X62DF- iCER | 16927 | 2024 | 15-05-2026 | ||
| C/O | CRUDE OIL TANKER | 117055 | MAN B&W 7S60MC-C | 16855 | 2006 | 4+/-1 | 15-04-2026 | USD 10500 |
| C/O | CONT | 108106 | MAN-B&W 12K98MEC | 51088 | 2005 | 4+1 MONTHS | ASAP | USD 8500 |
| C/O | CONT | 108106 | MAN-B&W 12K98MEC | 51088 | 2005 | 4+1 MONTHS | FEB | USD 8300 |
| C/O | CONT | 107500 | MAN B&W 12K98ME-C | 62033 | 2005 | 4+1 MONTHS | APR | USD 8500 |
| C/O | VEHICLES CARRIER | 12272 | HYUNDAI MAN B&W 9S50MC-C | 19069 | 2008 | 4 Months | mid of June | 8500.00 USD |
| C/O | VEHICLES CARRIER | 19256 | 2026 | 10-04-2026 | ||||
| C/O | CRUDE OIL TANKER | 319819 | SULZER 7RT-FLEX82T | 22686 | 2012 | 4+/-1 MONTHS | ASAP | USD 11600 |
| C/O | VEHICLES CARRIER | 12761 | B&W 7S50MC-C | 11060 | 2000 | 4 Months | ASAP | 8500.00 USD |
| C/O | CHEMICAL/OIL PRODUCTS TANKER | 37847 | MAN B&W 6S50MC-C | 9480 | 2007 | |||
| 2/O | CONT | 48109 | MAN-B&W 7K90MC-C | 42805 | 2008 | 5 months +/-1 | 14-04-2026 | |
| 2/O | CONT | 108677 | MAN-B&W 10K98ME-C | 76572 | 2009 | 4+1 MONTHS | MAR | USD 3900 - USD 4000 |
| 2/O | CRUDE OIL TANKER | 157488 | B&W 6S70MC | 26311 | 2010 | 6+/-1 MONTHS | ASAP | USD 4500-5000 |
| 2/O | CONT | 107500 | MAN B&W 12K98ME-C | 62033 | 2005 | 4+1 MONTHS | MAR | USD 3900-4000 |
| 2/O | CONT | 108730 | MAN-B&W 10K98ME-C | 57000 | 2009 | 4+1 MONTHS | APR | USD 3900-4000 |
| 3/O | CONT | 42101 | MAN-B&W 7K90MC-C | 42805 | 2006 | 5 months +/-1 | 10-04-2026 | |
| 3/O | CONT | 31527 | MAN-B&W 6S60ME-C10 | 13165 | 2022 | 5 months +/-1 | 10-04-2026 | |
| 3/O | CONT | 115414 | MAN-B&W 9S90ME-C9 | 43961 | 2015 | 5 months +/-1 | 10-04-2026 | |
| 3/O | CONT | 48109 | MAN-B&W 7K90MC-C | 42805 | 2008 | 5 months +/-1 | 14-04-2026 | |
| 3/O | CONT | 113000 | MAN B&W 9S90ME-C9.2 | 45760 | 2014 | 5 months +/-1 | 27-04-2026 | |
| 3/O | CONT | 39266 | MAN-B&W 7K80MC-C | 33888 | 2006 | 5 months +/-1 | 30-04-2026 | |
| 3/O | REEFER | 13189 | MAN B&W 7S60MC-C | 15820 | 2006 | 4 Months | 20/04 | 3600.00 USD |
| 3/O | CONT | 85810 | B&W 10K98MC-C | 57100 | 2003 | 4+1 MONTHS | MAR | USD 3000-3500 |
| 3/O | CHEMICAL PRODUCTS TANKER | 37872 | MAN-B&W 6S46MC-C | 12713 | 2009 | ASAP | ||
| 3/O | CONT | 85832 | MAN-B&W 10K98MC-C | 57908 | 2003 | 4+1 MONTHS | ASAP | USD 3000-3500 |
| 3/O | CONT | 108106 | MAN-B&W 12K98MEC | 51088 | 2005 | 4+1 MONTHS | MAR | USD 3000-3500 |
| 3/O | CONT | 107500 | MAN B&W 12K98ME-C | 62033 | 2005 | 4+1 MONTHS | APR | USD 3000-3500 |
| 3/O | CONT | 85832 | MAN-B&W 10K98MC-C | 69469 | 2004 | 4+1M | MARCH | USD 3079 |
| 3/O | CONT | 21231 | WARTSILA 6RT-FLEX | 19472 | 2011 | 4+1 MONTHS | MID APR | USD 3105 |
| 3/O | CONT | 108730 | MAN-B&W 10K98ME-C | 57000 | 2009 | 4+1 MONTHS | APR | USD 3000-3500 |
| 3/O | CONT | 80115 | SULZER 8RT-FLEX82T | 25108 | 2013 | 5 months +/-1 | ASAP | |
| 3/O | CONT | 80087 | MAN-B&W 8G80ME-C9.2 | 32900 | 2014 | 5 months +/-1 | 08-04-2026 | |
| C/E | BULK | 81628 | MAN B&W 5S60MC-C8 | 17856 | 2013 | 4+/-1 | ASAP | 10000-10500 USD |
| C/E | CONT | 108770 | MAN B&W 10K98ME-C | 76572 | 2009 | 4+1 MONTHS | APR | USD 10300 |
| C/E | CHEMICAL/OIL TANKER | 40416 | STX 6S50MC-C7 | 9611 | 2008 | ASAP | ||
| C/E | VEHICLES CARRIER | 12322 | HYUNDAI MAN B&W 9S50MC-C | 19069 | 2006 | 4 Months | August | 10500.00 USD |
| C/E | CHEMICAL PRODUCTS TANKER | 49600 | MAN B&W 6G60ME-C9-HPSCR | 9789 | 2023 | ASAP | ||
| C/E | BULK | 81707 | MAN B&W 5S60MC-C | 13142 | 2012 | 10-04-2026 | ||
| C/E | PCC | 12300 | MAN B&W 8S50MC-C | 12640 | 2007 | 20-04-2026 | ||
| C/E | CRUDE OIL TANKER | 319896 | MAN-B&W 6S90ME-C8.1 | 31620 | 2015 | 4+/-1 MONTHS | USD 14500 | |
| C/E | CONT | 108730 | MAN-B&W 10K98ME-C | 57000 | 2009 | 4+1 MONTHS | MAR | USD 10250-USD 10500 |
| C/E | BULK | 81659 | MAN B&W 7S50MC-C8 | 11060 | 2012 | 4 months +/-1 | 30-04-2026 | |
| C/E | CRUDE OIL TANKER | 158322 | MAN-B&W 6S70ME-C8 | 19620 | 2012 | 4 +/-1 MONTHS | ASAP | USD 14000 |
| 2/E | CRUDE OIL TANKER | 163288 | MAN B&W 6S70MC-C | 24983 | 2006 | 4+/-1 | END APRIL | 10500-11200 USD |
| 2/E | BULK | 170012 | MAN B&W 6S70MC | 22923 | 2004 | 4+/-1 | ASAP | 8000-8500 USD |
| 2/E | VEHICLES CARRIER | 17245 | MAN-B&W 7S60MC-C | 20236 | 2009 | 4 Months | June | 8500.00 USD |
| 2/E | CONT | 108836 | MAN B&W 10K98ME-C | 57100 | 2010 | 4+1 MONTHS | END APR | USD 8000 |
| 2/E | CRUDE OIL TANKER | 319911 | B&W 6S90ME-C | 30844 | 2012 | 4+/-1 MONTHS | USD 11300 | |
| 2/E | VEHICLES CARRIER | 12322 | HYUNDAI MAN B&W 9S50MC-C | 19069 | 2006 | 4 Months | July | 8500.00 USD |
| 2/E | VEHICLES CARRIER | 12272 | HYUNDAI MAN B&W 9S50MC-C | 19069 | 2008 | 4 Months | July | 8500.00 USD |
| 2/E | REEFER | 15000 | B&W 6S60MC | 12269 | 1998 | 4 Months | May | 8700.00 USD |
| 2/E | VEHICLES CARRIER | 15770 | MAN B&W 6S60ME-C8 | 14478 | 2012 | US VISA REQ | ||
| 2/E | REEFER | 12906 | B&W 8S50MC-C | 17148 | 2000 | ASAP | ||
| 2/E | GENERAL CARGO | 45000 | B&W 6S60MC-C | 13736 | 2004 | ASAP | ||
| 2/E | VEHICLES CARRIER | 24664 | MAN B&W 7S60ME-C10.5 | 18345 | 2025 | 25-04-2026 | ||
| 2/E | VEHICLES CARRIER | 19359 | WinGD 7X62DF-2 with iCER | 14200 | 2024 | 10-05-2026 | ||
| 2/E | CONT | 39266 | MAN-B&W 7K80MC-C | 33888 | 2006 | 17-04-2026 | ||
| 2/E | CONT | 21293 | WARTSILA 6RT-FLEX | 19472 | 2011 | 4+1 MONTHS | END APR | USD 8000-8200 |
| 3/E | VEHICLES CARRIER | 15154 | MITSUBISHI 8UEC50LSII | 11720 | 2009 | 4 Months | beg may | 4700.00 USD |
| 3/E | VEHICLES CARRIER | 18770 | MITSUBISHI 7UEC60LSE | 12120 | 2015 | 4 Months | APRIL-MAY | 4700.00 USD |
| 3/E | VEHICLES CARRIER | 17245 | MAN-B&W 7S60MC-C | 20236 | 2009 | 4 Months | end may | 4700.00 USD |
| 3/E | CONT | 48109 | MAN-B&W 7K90MC-C | 42805 | 2008 | 5 months +/-1 | 14-04-2026 | |
| 3/E | CHEMICAL/OIL PRODUCTS TANKER | 20718 | MAN-B&W 6S46MC-C | 10540 | 2007 | 5 months +/-1 | ASAP | USD 5500 |
| 3/E | CONT | 80087 | MAN-B&W 8G80ME-C9.2 | 32900 | 2014 | 5 months +/-1 | 29-04-2026 | |
| 3/E | CONT | 31463 | MAN B&W 6S60ME-C | 29280 | 2022 | 5 months +/-1 | 29-04-2026 | |
| 3/E | CONT | 115181 | MAN B&W 9S90ME-C9.2 | 45760 | 2014 | 5 months +/-1 | 15-05-2026 | |
| 3/E | CONT | 85832 | MAN-B&W 10K98MC-C | 57908 | 2003 | 4+1 MONTHS | APR | USD 3900 |
| 3/E | CRUDE OIL TANKER | 319911 | B&W 6S90ME-C | 41363 | 2012 | 6+/-1 MONTHS | ASAP | USD 4500-5000 |
| 3/E | CRUDE OIL TANKER | 157583 | HYUNDAI B&W6S60MC-C | 33955 | 2009 | 6+/-1 MONTHS | ASAP | USD 4500-5000 |
| 3/E | CRUDE OIL TANKER | 117055 | MAN B&W 7S60MC-C | 16855 | 2006 | 6+/-1 | 15-04-2026 | USD 4500 |
| 3/E | VEHICLES CARRIER | 19359 | WinGD 7X62DF-2 with iCER | 14200 | 2024 | ASAP | ||
| 4/E | REEFER | 14726 | MITSUBISHI 6UEC33LSII | 11643 | 1998 | 4 Months | JULY | 3565.00 USD |
| 4/E | CONT | 48109 | MAN-B&W 7K90MC-C | 42805 | 2008 | 5 months +/-1 | 14-04-2026 | |
| 4/E | CONT | 108677 | MAN-B&W 10K98ME-C | 76572 | 2009 | 4+1 MONTHS | MAR | USD 3000-3500 |
| 4/E | CONT | 115181 | MAN B&W 9S90ME-C9.2 | 45760 | 2014 | 5 months +/-1 | 04-05-2026 | |
| 4/E | CONT | 39266 | MAN-B&W 7K80MC-C | 33888 | 2006 | 5 months +/-1 | 11-05-2026 | |
| 4/E | CONT | 108836 | MAN B&W 10K98ME-C | 57100 | 2010 | 4+1 MONTHS | MAR | USD 3000-3500 |
| 4/E | CONT | 59270 | MAN B&W 8K90MC-C | 37067 | 2010 | 5 months +/-1 | 15-05-2026 | |
| 4/E | CONT | 42101 | MAN-B&W 7K90MC-C | 42805 | 2006 | 5 months +/-1 | 19-05-2026 | |
| 4/E | CONT | 113000 | WARTSILA 8RT-FLEX96C | 45760 | 2014 | 5 months +/-1 | 02-06-2026 | |
| 4/E | CONT | 85832 | MAN-B&W 10K98MC-C | 57908 | 2003 | 4+1 MONTHS | APR | USD 3000-3500 |
| 4/E | CONT | 107500 | MAN B&W 12K98ME-C | 62033 | 2005 | 4+1 MONTHS | MAR | USD 3000-3500 |
| 4/E | CONT | 53870 | B&M 8K90MCC | 36650 | 2008 | 4+1 MONTHS | ASAP | USD 3000-3500 |
| 4/E | VEHICLES CARRIER | 19000 | WinGD 7X62DF- iCER | 15980 | 2025 | ASAP | ||
| 4/E | CONT | 80087 | MAN-B&W 8G80ME-C9.2 | 32900 | 2014 | 5 months +/-1 | 08-04-2026 | |
| EL.ENG | CHEMICAL/OIL TANKER | 40416 | STX 6S50MC-C7 | 9611 | 2008 | ASAP | ||
| EL.ENG | VEHICLES CARRIER | 17245 | MAN-B&W 7S60MC-C | 20236 | 2009 | 4 Months | end may | 7000.00 USD |
| EL.ENG | VEHICLES CARRIER | 19359 | WinGD 7X62DF-2 with iCER | 14200 | 2024 | 15-05-2026 | ||
| EL.ENG | CONT | 85832 | MAN-B&W 10K98MC-C | 57908 | 2003 | 4+1 MONTHS | ASAP | USD 6700 |
| EL.ENG | CONT | 108106 | MAN-B&W 12K98MEC | 51088 | 2005 | 4+1 MONTHS | APR | USD 6700 |
| EL.ENG | CONT | 107500 | MAN B&W 12K98ME-C | 62033 | 2005 | 4+1 MONTHS | APR | USD 6700 |
| EL.ENG | CRUDE OIL TANKER | 306999 | B&W 6S90MC-C | 36454 | 2005 | 6+/-1 | ASAP | USD 7000 - 7200 |
| EL.ENG | VEHICLES CARRIER | 18600 | WinGD 7X62DF- iCER | 16927 | 2024 | ASAP | ||
| EL.ENG | BULK | 81664 | MAN B&W 7S50MC-C8 | 14832 | 2012 | 5 months +/-1 | 04-05-2026 | |
| OS | REEFER | 11793 | MAN B&W 9L58/64 | 12502 | 1994 | 6 Months | 24/04 | 1550.00 USD |
| MOTORMAN | REEFER | 15058 | MAN B&W 6S60MC | 12449 | 1998 | 6 Months | beg may | 2085.00 USD |
| FITTER | REEFER | 11793 | MAN B&W 9L58/64 | 12502 | 1994 | 4 Months | 24/04 | 3600.00 USD |
| ELECTRICIAN | CRUDE OIL TANKER | 319725 | MAN-B&W 6S90ME-C | 42991 | 2015 | 6+/-1 MONTHS | ASAP | USD 7000 |
| ELECTRICIAN | CRUDE OIL TANKER | 157583 | HYUNDAI B&W6S60MC-C | 33955 | 2009 | 6+/-1 MONTHS | ASAP | USD 7000 |
| JUNIOR OFFICER | REEFER | 14726 | MITSUBISHI 6UEC33LSII | 11643 | 1998 | 4 Months | JUNE | 2980.00 USD |
| Assistant Ref.Engineer | CONT | 80087 | MAN-B&W 8G80ME-C9.2 | 32900 | 2014 | 5 months +/-1 | 29-04-2026 | |
| Assistant Ref.Engineer | CONT | 115181 | MAN B&W 9S90ME-C9.2 | 45760 | 2014 | 5 months +/-1 | 04-05-2026 | |
| Assistant Ref.Engineer | CONT | 113000 | WARTSILA 8RT-FLEX96C | 45760 | 2014 | 5 months +/-1 | 02-06-2026 |
Если Вас заинтересовала заявка звоните по тел +7 926 916 80 09 и высылайте анкету на cv@mau.com.ru