| Rank | Type of the Vessel | DWT | Type of Main Engine | Power of Main Engine | Year of Built | Contract duration | Join date | Salary |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MST | BULK | 174234 | MAN B&W 6S70MC | 22610 | 2006 | 4+/-1 | END MAY - BEG JUNE | 10000-10500 USD |
| MST | CRUDE OIL TANKER | 163759 | MAN B&W 6S70MC-C | 18610 | 2006 | 4+/-1 MONTHS | USD 14000 | |
| MST | VEHICLES CARRIER | 17245 | MAN-B&W 7S60MC-C | 20236 | 2009 | 4 Months | beg of August | 10500.00 USD |
| MST | VEHICLES CARRIER | 12272 | HYUNDAI MAN B&W 9S50MC-C | 14220 | 2008 | 4 Months | mid of August | 10500.00 USD |
| MST | VEHICLES CARRIER | 19224 | WinGD 7X62DF- iCER | 16927 | 2024 | 31-05-2026 | ||
| MST | VEHICLES CARRIER | 19160 | 2025 | 15-05-2026 | ||||
| MST | VEHICLES CARRIER | 19224 | WinGD 7X62DF- iCER | 16927 | 2024 | 15-05-2026 | ||
| MST | CRUDE OIL TANKER | 319725 | MAN-B&W 6S90ME-C | 32058 | 2015 | 4+/-1 MONTHS | ASAP | USD 15000 |
| C/O | CRUDE OIL TANKER | 158322 | MAN-B&W 6S70ME-C8 | 19620 | 2012 | 4+/-1 MONTHS | ASAP | USD 11300 |
| C/O | CONT | 108677 | MAN-B&W 10K98ME-C | 57100 | 2009 | 4+1 MONTHS | ASAP | USD 8500 |
| C/O | VEHICLES CARRIER | 19800 | MAN-B&W 6G80ME-C10 COEGR | 15147 | 2024 | ASAP | ||
| C/O | CONT | 108770 | MAN B&W 10K98ME-C | 76572 | 2009 | 4+1 MONTHS | ASAP | USD 8500 |
| C/O | REEFER | 13202 | MAN B&W 7S60MC-C | 15820 | 2006 | 4 Months | end of June | 7800.00 USD |
| C/O | VEHICLES CARRIER | 17245 | MAN-B&W 7S60MC-C | 20236 | 2009 | 4 Months | September | 8500.00 USD |
| C/O | BULK | 80559 | MAN-B&W 6S60ME-C8.2 | 10070 | 2020 | |||
| C/O | CRUDE OIL TANKER | 166092 | MAN B&W 6S70MC-C | 18881 | 2009 | 4 +/-1 MONTHS | ASAP | USD 11300 |
| C/O | GENERAL CARGO | 45000 | B&W 6S60MC | 13736 | 2002 | ASAP | ||
| C/O | VEHICLES CARRIER | 18600 | WinGD 7X62DF- iCER | 16927 | 2024 | 31-05-2026 | ||
| C/O | BULK | 172579 | MAN B&W 6S70MC-C7 | 20001 | 2001 | 4+/-1 | 05-06-2026 | 8500-9000 USD |
| C/O | VEHICLES CARRIER | 12300 | MAN B&W 8S50MC-C | 12640 | 2008 | ASAP | ||
| C/O | VEHICLES CARRIER | 12163 | MAN-B&W8S50MC-C | 12815 | 2006 | 15-05-2026 | ||
| C/O | GENERAL CARGO | 4071 | MAK 8M25 | 2434 | 2000 | 4+1 MONTHS | 22-06-2026 | 5800 USD |
| C/O | VEHICLES CARRIER | 19256 | 2026 | 10-06-2026 | ||||
| C/O | CRUDE OIL TANKER | 319819 | SULZER 7RT-FLEX82T | 22686 | 2012 | 4+/-1 MONTHS | ASAP | USD 11600 |
| C/O | CONT | 108677 | MAN-B&W 10K98ME-C | 76572 | 2009 | 4+1 MONTHS | ASAP | USD 8300 |
| C/O | REEFER | 12906 | MAN-B&W8S50MC-C | 12787 | 2000 | 01-06-2026 | ||
| C/O | CONT | 108677 | MAN B&W 10K98ME-C | 77633 | 2010 | 4+1 MONTHS | JUNE | USD 8300 |
| C/O | CHEMICAL/OIL PRODUCTS TANKER | 37847 | MAN B&W 6S50MC-C | 9480 | 2007 | |||
| C/O | CONT | 108770 | MAN B&W 10K98ME-C | 76572 | 2009 | 4+1 MONTHS | ASAP | USD 8300 |
| C/O | CONT | 108677 | MAN-B&W 10K98ME-C | 57100 | 2009 | 4+1 MONTHS | ASAP | USD 8300 |
| 2/O | CRUDE OIL TANKER | 157488 | B&W 6S70MC | 26311 | 2010 | 6+/-1 MONTHS | ASAP | USD 4500-5000 |
| 3/O | CONT | 12640 | MANB&W 8L4860B | 11094 | 2009 | 4+1 MONTHS | 23-06-2026 | 3105 USD |
| 3/O | CONT | 108770 | MAN B&W 10K98ME-C | 76572 | 2009 | 4+1 MONTHS | ASAP | USD 3300 |
| C/E | CONT | 108770 | MAN B&W 10K98ME-C | 76572 | 2009 | 4+1 MONTHS | ASAP | USD 10300 |
| C/E | CHEMICAL/OIL TANKER | 40416 | STX 6S50MC-C7 | 9611 | 2008 | ASAP | ||
| C/E | CHEMICAL PRODUCTS TANKER | 49737 | MAN B&W 6G50ME-B9 | 9629 | 2015 | ASAP | ||
| C/E | BULK | 93274 | MAN B&W 5S60MC-C | 2011 | 15-06-2026 | |||
| C/E | CONT | 85832 | MAN-B&W 10K98MC-C | 57908 | 2003 | 4+1 MONTHS | JUNE | USD 10250 |
| C/E | CRUDE OIL TANKER | 319896 | MAN-B&W 6S90ME-C8.1 | 31620 | 2015 | 4+/-1 MONTHS | USD 14500 | |
| C/E | CONT | 53870 | B&M 8K90MCC | 36650 | 2008 | 4+1 MONTHS | MAY | USD 10250-USD 10500 |
| C/E | CONT | 108770 | MAN B&W 10K98ME-C | 76572 | 2009 | 4+1 MONTHS | ASAP | USD 10250 |
| C/E | CRUDE OIL TANKER | 158322 | MAN-B&W 6S70ME-C8 | 19620 | 2012 | 4 +/-1 MONTHS | ASAP | USD 14000 |
| C/E | CONT | 107500 | MAN B&W 12K98ME-C | 62033 | 2005 | 4+1 MONTHS | JUNE | USD 10250 |
| 2/E | BULK | 81323 | MAN-B&W 7S50MC-C8 | 11620 | 2011 | 4+/-1 | END MAY | 8000-8500 USD |
| 2/E | CRUDE OIL TANKER | 319911 | B&W 6S90ME-C | 30844 | 2012 | 4+/-1 MONTHS | USD 11300 | |
| 2/E | VEHICLES CARRIER | 15770 | MAN B&W 6S60ME-C8 | 14478 | 2012 | US VISA REQ | ||
| 2/E | REEFER | 12906 | MAN-B&W8S50MC-C | 12787 | 2000 | ASAP | ||
| 2/E | BULK | 174234 | MAN B&W 6S70MC | 22610 | 2006 | 4+/-1 | END MAY - BEG JUNE | 8000-8500 USD |
| 2/E | GENERAL CARGO | 45000 | B&W 6S60MC-C | 13736 | 2004 | ASAP | ||
| 2/E | CONT | 85832 | MAN-B&W 10K98MC-C | 57908 | 2003 | 4+1 MONTHS | ASAP | USD 8300 |
| 2/E | VEHICLES CARRIER | 19359 | WinGD 7X62DF- iCER | 2025 | 20-05-2026 | |||
| 2/E | CONT | 108106 | MAN-B&W 12K98MEC | 51088 | 2005 | 4+1 MONTHS | JUNE | USD 8300 |
| 2/E | VEHICLES CARRIER | 19800 | MAN-B&W 6G80ME-C10 COEGR | 15147 | 2024 | 20-05-2026 | ||
| 2/E | CONT | 108677 | MAN B&W 10K98ME-C | 77633 | 2010 | 4+1 MONTHS | JUNE | USD 8300 |
| 2/E | CONT | 21293 | WARTSILA 6RT-FLEX | 19472 | 2011 | 4+1 MONTHS | END APR | USD 8000-8200 |
| 2/E | CONT | 85810 | B&W 10K98MC-C | 57100 | 2003 | 4+1 MONTHS | JUNE | USD 8300 |
| 3/E | REEFER | 11103 | MAN B&W 9L58/64 | 12090 | 1992 | 4 Months | July | 4000.00 USD |
| 3/E | CRUDE OIL TANKER | 319911 | B&W 6S90ME-C | 41363 | 2012 | 6+/-1 MONTHS | ASAP | USD 4500-5000 |
| 3/E | CRUDE OIL TANKER | 157583 | HYUNDAI B&W6S60MC-C | 33955 | 2009 | 6+/-1 MONTHS | ASAP | USD 4500-5000 |
| 3/E | REEFER | 13189 | MAN B&W 7S60MC-C | 15820 | 2006 | 4 Months | July | 4065.00 USD |
| 4/E | BULK | 28339 | MAN B&W 6S42MC | 5931 | 2009 | 4-6 MONTHS | END MAY | 3200-3500 USD |
| 4/E | CONT | 107500 | MAN B&W 12K98ME-C | 62033 | 2005 | 4+1 MONTHS | ASAP | USD 3000-3500 |
| 4/E | CONT | 108106 | MAN-B&W 12K98MEC | 51088 | 2005 | 4+1 MONTHS | ASAP | USD 3400 |
| 4/E | CONT | 108770 | MAN B&W 10K98ME-C | 76572 | 2009 | 4+1 MONTHS | JUNE | USD 3400 |
| 4/E | CONT | 108677 | MAN-B&W 10K98ME-C | 57100 | 2009 | 4+1 MONTHS | JUNE | USD 3400 |
| EL.ENG | CONT | 12558 | MANB&W 8L4860B | 9733 | 2008 | 2 MONTHS | ASAP | 3000 USD ( discussable) |
| EL.ENG | CRUDE/OIL PRODUCTS TANKER | 109999 | MAN B&W 6G60ME-C10.5-GI-HPSC | 15627 | 2023 | ASAP | ||
| EL.ENG | VLCC | 320701 | WARTSILA 7RT-FLEX84T | 29400 | 2014 | 22-05-2026 | ||
| EL.ENG | VEHICLES CARRIER | 12272 | HYUNDAI MAN B&W 9S50MC-C | 14220 | 2008 | 4 Months | August | 7000.00 USD |
| EL.ENG | REEFER | 11793 | MAN B&W 9L58/64 | 12502 | 1994 | 4 Months | mid july | 6400.00 USD |
| EL.ENG | REEFER | 13202 | MAN B&W 7S60MC-C | 15820 | 2006 | 4 Months | end Aug | 6650.00 USD |
| OS | VEHICLES CARRIER | 19000 | MAN-B&W 7S60ME-C10 | 12614 | 2020 | 6 Months | 02/06 | 1550.00 USD |
| MOTORMAN | CHEMICAL/OIL PRODUCTS TANKER | 49999 | MAN-B&W 6S50MC-C | 11533 | 2008 | |||
| ELECTRICIAN | CRUDE OIL TANKER | 319725 | MAN-B&W 6S90ME-C | 42991 | 2015 | 6+/-1 MONTHS | ASAP | USD 7000 |
| ELECTRICIAN | CRUDE OIL TANKER | 157583 | HYUNDAI B&W6S60MC-C | 33955 | 2009 | 6+/-1 MONTHS | ASAP | USD 7000 |
| COOK/AB | ASD TUG | 94 | CATERPILLAR 3512C | 3804 | 2025 | 3+/-2 | 23-06-2026 | 2400 USD |
| COOK/AB | TUG | CAT 3512B | 2462 | 2008 | 3+/-2 | 23-06-2026 | 2400 USD | |
| COOK/AB | TUG | 181 | CUMMINS KTA-50-M2 | 2648 | 2003 | 3+/-2 | 23-06-2026 | 2400 USD |
| COOK/AB | TUG | 200 | CATERPILLAR 3512B | 1145 | 2008 | 3+/-2 | 23-06-2026 | 2400 USD |
Если Вас заинтересовала заявка звоните по тел +7 926 916 80 09 и высылайте анкету на cv@mau.com.ru