| Rank | Type of the Vessel | DWT | Type of Main Engine | Power of Main Engine | Year of Built | Contract duration | Join date | Salary |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MST | CRUDE OIL TANKER | 319725 | MAN-B&W 6S90ME-C | 32058 | 2015 | 4+/-1 MONTHS | ASAP | USD 15000 |
| MST | VEHICLES CARRIER | 18000 | 0 | 10-03-2026 | ||||
| MST | CRUDE OIL TANKER | 163759 | MAN B&W 6S70MC-C | 18610 | 2006 | 4+/-1 MONTHS | USD 14000 | |
| MST | CRUDE OIL TANKER | 318325 | WARTSILA 7RT-FLEX82T | 2009 | 4+/-1 | 08-02-2026 | USD 13500 | |
| MST | CHEMICAL/OIL PRODUCTS TANKER | 37879 | MAN B&W 6S50 MC-C | 9480 | 2007 | 2 MONTHS | BEG-MID APR | 14200 USD |
| MST | GENERAL CARGO | 6050 | MAK 9M25C | 4040 | 2010 | 4+1 MONTHS | END FEB | 9100 USD |
| MST | CONT | 108677 | MAN-B&W 10K98ME-C | 57100 | 2009 | 4+1 MONTHS | MAR | USD 10500 |
| MST | CONT | 108770 | MAN B&W 10K98ME-C | 76572 | 2009 | 4+1 MONTHS | ASAP | USD 10500 – USD 11000 |
| MST | BULK | 7560 | DAIHATSU 8DKM-28 | 3399 | 2009 | 4+1 MONTHS | MAR/APR | USD 9700 |
| MST | VEHICLES CARRIER | 12272 | HYUNDAI MAN B&W 9S50MC-C | 19069 | 2008 | 4 Months | MARCH | 9000.00 USD |
| C/O | CHEMICAL OIL PRODUCTS TANKER | 75000 | 0 | TAKEOVER | ||||
| C/O | GENERAL CARGO | 4071 | MAK 8M25 | 2400 | 2000 | 6 MONTHS | ASAP | USD 2000 |
| C/O | VEHICLES CARRIER | 15770 | MAN B&W 6S60ME-C8 | 14478 | 2012 | 01-04-2026 | ||
| C/O | VEHICLES CARRIER | 19000 | MAN B&W 7S60ME C10 | 2025 | 10-03-2026 | |||
| C/O | CHEMICAL/OIL PRODUCTS TANKER | 46803 | B&W6S50MC-C | 12870 | 2004 | 4+/-1 | ASAP | USD 10500 |
| C/O | VEHICLES CARRIER | 18600 | WinGD 7X62DF- iCER | 16927 | 2024 | 28-02-2026 | ||
| C/O | BULK | 172579 | MAN B&W 6S70MC-C7 | 20001 | 2001 | 4+/-1 | 15-02-2026 | 8000-8500 USD |
| C/O | CRUDE OIL TANKER | 166092 | MAN B&W 6S70MC-C | 18881 | 2009 | 4 +/-1 MONTHS | ASAP | USD 11300 |
| C/O | BULK | 174204 | B&W MAN 6S50MC | 22610 | 2006 | 4+/-1 | 27-02-2026 | 8000-8500 USD |
| C/O | CHEMICAL/OIL PRODUCTS TANKER | 17497 | MAN B&W 8S35MC | 5920 | 2009 | |||
| C/O | GENERAL CARGO | 6050 | MAK 9M25C | 4040 | 2010 | 4+1 MONTHS | END FEB | 8000 USD |
| C/O | CONT | 108677 | MAN-B&W 10K98ME-C | 57100 | 2009 | 4+1 MONTHS | ASAP | USD 8500 |
| C/O | CONT | 108770 | MAN B&W 10K98ME-C | 76572 | 2009 | 4+1 MONTHS | APR | USD 8500 |
| C/O | CONT | 108828 | MAN-B&W 11845 | 57100 | 2009 | 4+1M | APR | USD 7690 |
| C/O | CONT | 108106 | MAN-B&W 12K98MEC | 51088 | 2005 | 4+1 MONTHS | ASAP | USD 8500 |
| C/O | CONT | 107500 | MAN B&W 12K98ME-C | 62033 | 2005 | 4+1 MONTHS | APR | USD 8500 |
| C/O | CONT | 85832 | MAN-B&W 10K98MC-C | 69469 | 2004 | 4+1M | MARCH | USD 7690 |
| C/O | CRUDE OIL TANKER | 319819 | SULZER 7RT-FLEX82T | 22686 | 2012 | 4+/-1 MONTHS | ASAP | USD 11600 |
| C/O | BULK | 7560 | DAIHATSU 8DKM-28 | 3399 | 2009 | 4+1 MONTHS | MAR/APR/MAY | USD 8000 |
| C/O | CRUDE OIL TANKER | 158322 | MAN-B&W 6S70ME-C8 | 19620 | 2012 | 4+/-1 MONTHS | ASAP | USD 11300 |
| C/O | VEHICLES CARRIER | 12272 | HYUNDAI MAN B&W 9S50MC-C | 19069 | 2008 | 4 Months | MARCH | 7000.00 USD |
| C/O | CONT | 108106 | MAN-B&W 12K98MEC | 51088 | 2005 | 4+1 MONTHS | FEB | USD 8300 |
| 2/O | CRUDE OIL TANKER | 157488 | B&W 6S70MC | 26311 | 2010 | 6+/-1 MONTHS | ASAP | USD 4500-5000 |
| 2/O | GENERAL CARGO | 6050 | MAK 9M25C | 4040 | 2010 | 4+1 MONTHS | END FEB | 4260 USD |
| 2/O | CONT | 108677 | MAN-B&W 10K98ME-C | 76572 | 2009 | 4+1 MONTHS | MAR | USD 3900 - USD 4000 |
| 2/O | CONT | 107500 | MAN B&W 12K98ME-C | 62033 | 2005 | 4+1 MONTHS | MAR | USD 3900-4000 |
| 2/O | CONT | 108730 | MAN-B&W 10K98ME-C | 57000 | 2009 | 4+1 MONTHS | APR | USD 3900-4000 |
| 2/O | BULK | 7560 | DAIHATSU 8DKM-28 | 3399 | 2009 | 4+1 MONTHS | MAR/APR | USD 4000 |
| 3/O | CONT | 108730 | MAN-B&W 10K98ME-C | 57000 | 2009 | 4+1 MONTHS | APR | USD 3000-3500 |
| 3/O | BULK | 7560 | DAIHATSU 8DKM-28 | 3399 | 2009 | 4+1 MONTHS | MAR/APR | USD 3305 |
| 3/O | VEHICLES CARRIER | 19359 | WinGD 7X62DF-2 with iCER | 14200 | 2024 | 08-03-2026 | ||
| 3/O | CRUDE OIL TANKER | 117055 | MAN B&W 7S60MC-C | 16855 | 2006 | 6+/-1 | 1ST WEEK OF APRIL | USD 3500 |
| 3/O | CONT | 85810 | B&W 10K98MC-C | 57100 | 2003 | 4+1 MONTHS | MAR | USD 3000-3500 |
| 3/O | CONT | 85832 | MAN-B&W 10K98MC-C | 57908 | 2003 | 4+1 MONTHS | ASAP | USD 3000-3500 |
| 3/O | CONT | 108106 | MAN-B&W 12K98MEC | 51088 | 2005 | 4+1 MONTHS | MAR | USD 3000-3500 |
| 3/O | CONT | 107500 | MAN B&W 12K98ME-C | 62033 | 2005 | 4+1 MONTHS | APR | USD 3000-3500 |
| 3/O | CONT | 85832 | MAN-B&W 10K98MC-C | 69469 | 2004 | 4+1M | MARCH | USD 3079 |
| C/E | CRUDE OIL TANKER | 158322 | MAN-B&W 6S70ME-C8 | 19620 | 2012 | 4 +/-1 MONTHS | ASAP | USD 14000 |
| C/E | CHEMICAL PRODUCTS TANKER | 37873 | MAN-B&W 6S46MC-C | 9480 | 2009 | 03-03-2026 | ||
| C/E | GENERAL CARGO | 6050 | MAK 9M25C | 4040 | 2010 | 4+1 MONTHS | 22-02-2026 | 9100 USD |
| C/E | CRUDE OIL TANKER | 319896 | MAN-B&W 6S90ME-C8.1 | 31620 | 2015 | 4+/-1 MONTHS | USD 14500 | |
| C/E | CONT | 108770 | MAN B&W 10K98ME-C | 76572 | 2009 | 4+1 MONTHS | APR | USD 10300 |
| C/E | CONT | 108730 | MAN-B&W 10K98ME-C | 57000 | 2009 | 4+1 MONTHS | MAR | USD 10250-USD 10500 |
| C/E | BULK | 7560 | DAIHATSU 8DKM-28 | 3399 | 2009 | 4+1 MONTHS | MAR/APR/MAY | USD 9700 |
| C/E | VEHICLES CARRIER | 12272 | HYUNDAI MAN B&W 9S50MC-C | 19069 | 2008 | 4 Months | MARCH | 9000.00 USD |
| C/E | GENERAL CARGO | 4071 | MAK 8M25 | 2434 | 2000 | 4+1 MONTHS | 27-02-2026 | USD 6800 |
| 2/E | CONT | 59352 | MAN-B&W 8K90MC-C | 36560 | 2009 | 4+1 MONTHS | ASAP | USD 8500-USD 8700 |
| 2/E | CONT | 108770 | MAN B&W 10K98ME-C | 76572 | 2009 | 4+1 MONTHS | APR | USD 8000 |
| 2/E | CONT | 108730 | MAN-B&W 10K98ME-C | 57000 | 2009 | 4+1 MONTHS | MAR | USD 8500-USD 8700 |
| 2/E | CONT | 108836 | MAN B&W 10K98ME-C | 57100 | 2010 | 4+1 MONTHS | MAR | USD 8000 |
| 2/E | BULK | 7560 | DAIHATSU 8DKM-28 | 3399 | 2009 | 4+1 MONTHS | FEB/MAR/APR | USD 7800 |
| 2/E | CONT | 107500 | MAN B&W 12K98ME-C | 62033 | 2005 | 4+1 MONTHS | APR | USD 8000 |
| 2/E | VEHICLES CARRIER | 12272 | HYUNDAI MAN B&W 9S50MC-C | 19069 | 2008 | 4 Months | MARCH | 7000.00 USD |
| 2/E | REEFER | 12906 | MAN-B&W8S50MC-C | 12787 | 2000 | 01-03-2026 | ||
| 2/E | REEFER | 12906 | B&W 8S60MCC | 12622 | 2000 | 01-03-2026 | ||
| 2/E | PCC | 12300 | MAN B&W 8S50MC-C | 12640 | 2007 | 03-03-2026 | ||
| 2/E | PCC | 22500 | MAN-B&W 7S60MC-C | 15820 | 2009 | 28-02-2026 | ||
| 2/E | CRUDE OIL TANKER | 319911 | B&W 6S90ME-C | 30844 | 2012 | 4+/-1 MONTHS | USD 11300 | |
| 2/E | BULK | 174204 | B&W MAN 6S50MC | 22610 | 2006 | 4+/-1 | ASAP | 8000-8500 USD |
| 2/E | VEHICLES CARRIER | 12322 | HYUNDAI MAN B&W 9S50MC-C | 19069 | 2006 | 4 Months | END FEB | 7500.00 USD |
| 2/E | CONT | 108677 | MAN B&W 10K98ME-C | 77633 | 2010 | 4+1 MONTHS | ASAP | USD 8500-USD 8700 |
| 3/E | CONT | 108106 | MAN-B&W 12K98MEC | 51088 | 2005 | 4+1 MONTHS | APR | USD 3900 |
| 3/E | GENERAL CARGO | 6050 | MAK 9M25C | 4040 | 2010 | 4+1 MONTHS | END FEB | 4260 USD |
| 3/E | CONT | 107500 | MAN B&W 12K98ME-C | 62033 | 2005 | 4+1 MONTHS | APR | USD 3900 |
| 3/E | CONT | 108677 | MAN B&W 10K98ME-C | 77633 | 2010 | 4+1 MONTHS | APR | USD 3900 |
| 3/E | CONT | 85832 | MAN-B&W 10K98MC-C | 69469 | 2004 | 4+1M | APR | USD 3622 |
| 3/E | CONT | 85832 | MAN-B&W 10K98MC-C | 57908 | 2003 | 4+1 MONTHS | APR | USD 3900 |
| 3/E | CONT | 85810 | MAN-B&W 10K98MC-C | 69469 | 2004 | 4+1M | ASAP | USD 3622 |
| 3/E | CONT | 108730 | MAN-B&W 10K98ME-C | 57000 | 2009 | 4+1 MONTHS | MAR | USD 3900-4500 |
| 3/E | BULK | 7560 | DAIHATSU 8DKM-28 | 3399 | 2009 | 4+1 MONTHS | APR | USD 3800 |
| 3/E | VEHICLES CARRIER | 19224 | WinGD 7X62DF- iCER | 16927 | 2024 | 01-04-2026 | ||
| 3/E | CRUDE OIL TANKER | 319911 | B&W 6S90ME-C | 41363 | 2012 | 6+/-1 MONTHS | ASAP | USD 4500-5000 |
| 3/E | CRUDE OIL TANKER | 157583 | HYUNDAI B&W6S60MC-C | 33955 | 2009 | 6+/-1 MONTHS | ASAP | USD 4500-5000 |
| 3/E | CRUDE OIL TANKER | 117055 | MAN B&W 7S60MC-C | 16855 | 2006 | 6+/-1 | ASAP | USD 4500 |
| 3/E | CHEMICAL/OIL PRODUCTS TANKER | 20718 | MAN-B&W 6S46MC-C | 10540 | 2007 | 5 months +/-1 | ASAP | USD 5500 |
| 3/E | CRUDE OIL TANKER | 117055 | MAN B&W 7S60MC-C | 16855 | 2006 | 6+/-1 | 1ST WEEK OF APRIL | USD 4500 |
| 3/E | CRUDE OIL TANKER | 306999 | B&W 6S90MC-C | 36454 | 2005 | 6+/-1 | 1ST WEEK OF APRIL | USD 4500 |
| 4/E | VEHICLES CARRIER | 19359 | WinGD 7X62DF-2.1with iCER | 2025 | 20-03-2026 | |||
| 4/E | CHEMICAL/OIL PRODUCTS TANKER | 46803 | B&W6S50MC-C | 12870 | 2004 | 6+/-1 | ASAP | USD 3500 |
| 4/E | CONT | 108677 | MAN-B&W 10K98ME-C | 76572 | 2009 | 4+1 MONTHS | MAR | USD 3000-3500 |
| 4/E | CONT | 108836 | MAN B&W 10K98ME-C | 57100 | 2010 | 4+1 MONTHS | MAR | USD 3000-3500 |
| 4/E | CONT | 85832 | MAN-B&W 10K98MC-C | 57908 | 2003 | 4+1 MONTHS | APR | USD 3000-3500 |
| 4/E | CONT | 107500 | MAN B&W 12K98ME-C | 62033 | 2005 | 4+1 MONTHS | MAR | USD 3000-3500 |
| 4/E | CONT | 53870 | B&M 8K90MCC | 36650 | 2008 | 4+1 MONTHS | ASAP | USD 3000-3500 |
| 4/E | CONT | 108730 | MAN-B&W 10K98ME-C | 57000 | 2009 | 4+1 MONTHS | APR | USD 3000-3500 |
| EL.ENG | CRUDE/OIL PRODUCTS TANKER | 73774 | MAN-B&W 5S60MCc | 11456 | 2009 | CONGA VSSL | ||
| EL.ENG | CRUDE OIL TANKER | 115000 | ---- | 0 | POLKA VSSL | |||
| EL.ENG | VEHICLES CARRIER | 0 | 28-02-2026 | |||||
| EL.ENG | VEHICLES CARRIER | 19224 | WinGD 7X62DF- iCER | 16927 | 2024 | 05-03-2026 | ||
| EL.ENG | CONT | 85832 | MAN-B&W 10K98MC-C | 57908 | 2003 | 4+1 MONTHS | ASAP | USD 6700 |
| EL.ENG | CONT | 108106 | MAN-B&W 12K98MEC | 51088 | 2005 | 4+1 MONTHS | APR | USD 6700 |
| EL.ENG | CONT | 107500 | MAN B&W 12K98ME-C | 62033 | 2005 | 4+1 MONTHS | APR | USD 6700 |
| OS | VEHICLES CARRIER | 19000 | MAN-B&W 7S60ME-C10 | 12614 | 2020 | 6 Months | 2/03 | 1550.00 USD |
| MOTORMAN | VEHICLES CARRIER | 12322 | HYUNDAI MAN B&W 9S50MC-C | 19069 | 2006 | 6 Months | meg mid march | 2030.00 USD |
| COOK | GENERAL CARGO | 4071 | MAK 8M25 | 2434 | 2000 | 4+1 MONTHS | 01-04-2026 | 5800 USD |
| ELECTRICIAN | CRUDE OIL TANKER | 319725 | MAN-B&W 6S90ME-C | 42991 | 2015 | 6+/-1 MONTHS | ASAP | USD 7000 |
| ELECTRICIAN | CRUDE OIL TANKER | 157583 | HYUNDAI B&W6S60MC-C | 33955 | 2009 | 6+/-1 MONTHS | ASAP | USD 7000 |
Если Вас заинтересовала заявка звоните по тел +7 926 916 80 09 и высылайте анкету на cv@mau.com.ru