| Rank | Type of the Vessel | DWT | Type of Main Engine | Power of Main Engine | Year of Built | Contract duration | Join date | Salary |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MST | CHEMICAL OIL PRODUCTS TANKER | 75000 | 0 | ASAP / POLKA VSSL | ||||
| MST | OIL PRODUCTS TANKER | 47407 | MAN-B&W 6S50MC | 2005 | 4+/-1 | 29-12-2025 | USD 13500 | |
| MST | CRUDE OIL TANKER | 163759 | MAN B&W 6S70MC-C | 18610 | 2006 | 4+/-1 MONTHS | USD 14000 | |
| MST | RO-RO / PASSENGER SHIP | 7383 | B&W 6DKRN45/120 | 5941 | 1999 | 4+/-1 | 02-01-2026 | 9000 USD |
| MST | CHEMICAL OIL PRODUCTS TANKER | 75000 | 0 | FLAMENCO VSSL | ||||
| MST | CHEMICAL OIL PRODUCTS TANKER | 75000 | 0 | CONGA VSSL | ||||
| MST | VEHICLES CARRIER | 19224 | WinGD 7X62DF- iCER | 16927 | 2024 | 30-09-2025 | ||
| MST | LPG TANKER | 13000 | MAN-B&W 6S40ME-B9 | 6810 | 2017 | 5 months | ASAP | USD 16000 |
| MST | BULK | 170510 | MAN B&W 6S70MC | 22610 | 2001 | 4+/-1 | WITHIN JANUARY | 10000-10500 USD |
| MST | CRUDE OIL TANKER | 319725 | MAN-B&W 6S90ME-C | 32058 | 2015 | 4+/-1 MONTHS | ASAP | USD 15000 |
| MST | CONT | 108677 | MAN B&W 10K98ME-C | 77633 | 2010 | 4+1 MONTHS | JAN | 10300 ISD |
| C/O | CRUDE OIL TANKER | 158322 | MAN-B&W 6S70ME-C8 | 19620 | 2012 | 4+/-1 MONTHS | ASAP | USD 11300 |
| C/O | RO-RO / PASSENGER SHIP | 7383 | B&W 6DKRN45/120 | 5941 | 1999 | 4+/-1 | 02-01-2026 | 6000 USD |
| C/O | OIL PRODUCTS TANKER | 46994 | MAN-B&W 6S50ME-C | 9488 | 2005 | 4+/-1 | 03-01-2026 | 10500-10700 USD |
| C/O | CRUDE OIL TANKER | 166092 | MAN B&W 6S70MC-C | 18881 | 2009 | 4 +/-1 MONTHS | ASAP | USD 11300 |
| C/O | OIL PRODUCTS TANKER | 73788 | MAN B&W 7S60MC-C | 16039 | 2005 | 4+/-1 | 10-01-2026 | 10500-10700 USD |
| C/O | BULK | 40563 | MAN-B&W 5S50ME-C9.7 | 7376 | 2025 | 4+/-1 MONTHS | 15-01-2026 | 8300 USD |
| C/O | CRUDE OIL TANKER | 73427 | MAN B&W 5S60MC-C7 | 11300 | 2009 | 4+/-1 | ASAP | 10500-10700 USD |
| C/O | BULK | 63878 | MAN-B&W 6S50ME-B9.5 | 7360 | 2019 | 4 months +/-1 | 30-12-2025 | USD 8200-8400 |
| C/O | BULK | 28141 | MAN-B&W 6S42MC | 7845 | 2014 | 4 months +/-1 | 30-12-2025 | USD 8200-8400 |
| C/O | BULK | 57423 | MAN-B&W 6S50MC-C | 9480 | 2011 | 4 months +/-1 | 15-02-2026 | USD 8200-8400 |
| C/O | CONT | 108106 | MAN-B&W 12K98MEC | 51088 | 2005 | 4+1 MONTHS | JAN | USD 8300 |
| C/O | CONT | 108730 | MAN-B&W 10K98ME-C | 57000 | 2009 | 4+1 MONTHS | ASAP | USD 8300 |
| C/O | VEHICLES CARRIER | 15770 | MAN B&W 6S60ME-C8 | 14478 | 2012 | 30-10-2025 | ||
| C/O | VEHICLES CARRIER | 15154 | MITSUBISHI 8UEC50LSII | 2009 | 4 Months | end jan | 8500.00 USD | |
| C/O | VEHICLES CARRIER | 0 | 20-12-2025 | |||||
| C/O | BULK | 170510 | MAN B&W 6S70MC | 22610 | 2001 | 4+/-1 | WITHIN JANUARY | 8000-8500 USD |
| C/O | CRUDE OIL TANKER | 319819 | SULZER 7RT-FLEX82T | 22686 | 2012 | 4+/-1 MONTHS | ASAP | USD 11600 |
| C/O | CRUDE OIL TANKER | 105547 | SULZER 6RTA58T | 12000 | 2007 | 4+/-1 | END JANUARY | 10500-10700 USD |
| 2/O | GENERAL CARGO | 5484 | MAK 6M25 | 1980 | 2008 | 4M | 30-01-2026 | EUR 3600 |
| 2/O | CRUDE OIL TANKER | 157488 | B&W 6S70MC | 26311 | 2010 | 6+/-1 MONTHS | ASAP | USD 4500-5000 |
| 3/O | CONT | 12640 | MANB&W 8L4860B | 11094 | 2009 | 2+1 MONTHS | 23-01-2026 | 3105 USD |
| C/E | CONT | 108677 | MAN-B&W 10K98ME-C | 76572 | 2009 | 4+1 MONTHS | BEG DEC | USD 10250 |
| C/E | RO-RO / PASSENGER SHIP | 7383 | B&W 6DKRN45/120 | 5941 | 1999 | 4+/-1 | 02-01-2026 | 9000 USD |
| C/E | GENERAL CARGO | 4071 | MAK 8M25 | 2400 | 2000 | 4+1 MONTHS | 7200 USD | |
| C/E | CRUDE OIL TANKER | 106062 | MAN B&W 6S60MC | 2005 | 4+/-1 | 05-01-2026 | USD 13500 | |
| C/E | BULK | 170510 | MAN B&W 6S70MC | 22610 | 2001 | 4+/-1 | WITHIN JANUARY | 10000-10500 USD |
| C/E | GENERAL CARGO | 5900 | MAN 6L27/38-HPSCR | 2221 | 2024 | 4+1 MONTHS | 27-01-2026 | 7400 EUR |
| C/E | CRUDE OIL TANKER | 319896 | MAN-B&W 6S90ME-C8.1 | 31620 | 2015 | 4+/-1 MONTHS | USD 14500 | |
| C/E | CRUDE OIL TANKER | 105547 | SULZER 6RTA58T | 12000 | 2007 | 4+/-1 | END JANUARY | 13500-13700 USD |
| C/E | OIL PRODUCTS TANKER | 73788 | MAN B&W 7S60MC-C | 16039 | 2005 | 4+/-1 | 10-01-2026 | 13500-13700 USD |
| C/E | CRUDE OIL TANKER | 108312 | MAN B&W 6S60MC-C | 13748 | 2008 | 4+/-1 | MID JANUARY | 13500-13700 USD |
| C/E | CRUDE OIL TANKER | 158322 | MAN-B&W 6S70ME-C8 | 19620 | 2012 | 4 +/-1 MONTHS | ASAP | USD 14000 |
| 2/E | RO-RO / PASSENGER SHIP | 7383 | B&W 6DKRN45/120 | 5941 | 1999 | 4+/-1 | 02-01-2026 | 6000 USD |
| 2/E | CRUDE OIL TANKER | 163759 | MAN B&W 6S70MC-C | 24956 | 2006 | 4+/-1 MONTHS | ASAP | USD 11300 |
| 2/E | CONT | 112516 | MAN-B&W 9S90ME-C8 | 47430 | 2012 | 4 months +/-1 | 05-01-2026 | USD 8200 |
| 2/E | CHEMICAL/OIL PRODUCTS TANKER | 26198 | B&W 6S46MC-C | 7553 | 2010 | 4 months +/-1 | 12-01-2026 | USD 11500 |
| 2/E | LPG | 8573 | MAN-B&W 6S35ME-B9 | 5074 | 2013 | 3-4 months | ASAP | USD 13000 |
| 2/E | BULK | 170510 | MAN B&W 6S70MC | 22610 | 2001 | 4+/-1 | WITHIN JANUARY | 8000-8500 USD |
| 2/E | CONT | 107500 | MAN B&W 12K98ME-C | 62033 | 2005 | 4+1 MONTHS | ASAP | USD 8300 |
| 2/E | OIL PRODUCTS TANKER | 74999 | B&W 6S60MC-C | 2004 | 4+/-1 | 24-12-2025 | USD 10500 | |
| 2/E | CONT | 30608 | WARTSILA 9L46D | 10395 | 2007 | 4+1 MONTHS | ASAP | 8150 USD |
| 2/E | CRUDE OIL TANKER | 73427 | MAN B&W 5S60MC-C7 | 11300 | 2009 | 4+/-1 | MID JANUARY | 10500-10700 USD |
| 3/E | CRUDE OIL TANKER | 151693 | MAN-B&W 6S70MC | 22610 | 2004 | 6+/-1 | 05-01-2026 | USD 4500 |
| 3/E | LNG | 88592 | WINGD W6X62DF | 33633 | 2022 | 3 months +/-1 | 25-01-2026 | USD 8325 |
| 3/E | CRUDE OIL TANKER | 319911 | B&W 6S90ME-C | 41363 | 2012 | 6+/-1 MONTHS | ASAP | USD 4500-5000 |
| 3/E | CRUDE OIL TANKER | 157583 | HYUNDAI B&W6S60MC-C | 33955 | 2009 | 6+/-1 MONTHS | ASAP | USD 4500-5000 |
| 3/E | CRUDE OIL TANKER | 106062 | MAN B&W 6S60MC | 2005 | 6+/-1 | 05-01-2026 | USD 4500 | |
| 3/E | VEHICLES CARRIER | 15154 | MITSUBISHI 8UEC50LSII | 2009 | 4 Months | end jan | 4700.00 USD | |
| 3/E | CONT | 33691 | MAN-B&W 7L70MC | 19796 | 2002 | 4+1 MONTHS | ASAP | 3600 USD |
| 4/E | CONT | 53870 | B&M 8K90MCC | 36650 | 2008 | 4+1 MONTHS | ASAP | USD 3400 |
| 4/E | CONT | 108770 | MAN B&W 10K98ME-C | 76572 | 2009 | 4+1 MONTHS | ASAP | 3400 USD |
| EL.ENG | CRUDE/OIL PRODUCTS TANKER | 73774 | MAN-B&W 5S60MCc | 11456 | 2009 | 15-02-2026 | ||
| EL.ENG | CRUDE OIL TANKER | 115000 | ---- | 0 | FLAMENCO VSSL | |||
| EL.ENG | CHEMICAL OIL PRODUCTS TANKER | 75000 | 0 | REGUETON VSSL | ||||
| EL.ENG | VEHICLES CARRIER | 18600 | WinGD 7X62DF- iCER | 16927 | 2024 | 01-01-2026 | ||
| EL.ENG | VEHICLES CARRIER | 15154 | MITSUBISHI 8UEC50LSII | 2009 | 4 Months | end jan | 6000.00 USD | |
| EL.ENG | GENERAL CARGO | 5900 | MAN 6L27/38 EGRTC | 2978 | 2024 | 1-2 MONTHS | ASAP | 6300 EUR |
| EL.ENG | CONT | 108770 | MAN B&W 10K98ME-C | 76572 | 2009 | 4+1 MONTHS | ASAP | USD 6700 |
| EL.ENG | CHEMICAL/OIL TANKER | 25000 | WARTSILA 6RTA48T-B | 6510 | 0 | 4-5 months | 07-01-2026 | USD 7200 |
| EL.ENG | PCC | 14378 | MITSUBISHI 7UEC52LS | 11335 | 2012 | CRONUS LEADER VSSL | ||
| AB | REEFER | 13202 | MAN B&W 7S60MC-C | 2006 | 6 Months | 19/01 | 2085.00 USD | |
| OS | REEFER | 13202 | MAN B&W 7S60MC-C | 2006 | 6 Months | 19/01 | 1650.00 USD | |
| OS | REEFER | 13202 | MAN B&W 7S60MC-C | 2006 | 6 Months | 19/01 | 1650.00 USD | |
| MESSMAN | REEFER | 13189 | MAN B&W 7S60MC-C | 2006 | 6 Months | asap | 1600.00 USD | |
| ELECTRICIAN | CRUDE OIL TANKER | 319725 | MAN-B&W 6S90ME-C | 42991 | 2015 | 6+/-1 MONTHS | ASAP | USD 7000 |
| ELECTRICIAN | CRUDE OIL TANKER | 157583 | HYUNDAI B&W6S60MC-C | 33955 | 2009 | 6+/-1 MONTHS | ASAP | USD 7000 |
| STEWARDESS | MPSV | 1274 | BRM BRM-6 | 2362 | 1991 | 3M | 06-10-2025 | 2700 USD |
Если Вас заинтересовала заявка звоните по тел +7 926 916 80 09 и высылайте анкету на cv@mau.com.ru